603466風語筑中簽率是多少?603466風語筑中簽率公布
2017-10-11 08:43 數(shù)據(jù)寶
603466風語筑中簽率是多少?603466風語筑中簽率公布
風語筑(603466)10月10日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為1544.84萬戶,有效申購股數(shù)為1151.54億股,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.028136%。
風語筑本次發(fā)行股份數(shù)量為3600.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1440.00萬股,發(fā)行價格為16.56元/股。根據(jù)安排,風語筑將于10月12日將公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 |
發(fā)行價 (元) |
頂格申購 需配市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|
10.19 | 泰瑞機器 | 732289 | - | 20.00 |
10.18 | 合盛硅業(yè) | 732260 | - | 21.00 |
10.18 | 莊園牧場 | 002910 | - | 18.50 |
10.13 | 京華激光 | 732607 | - | 9.00 |
10.13 | 集泰股份 | 002909 | - | 12.00 |
10.13 | 阿 科 力 | 732722 | - | 8.00 |
10.12 | 凱倫股份 | 300715 | 12.50 | - |
10.12 | 財通證券 | 780108 | - | 107.00 |
10.11 | 金 鴻 順 | 732922 | 17.54 | 12.00 |
10.11 | 華森制藥 | 002907 | 4.53 | 11.50 |
10.10 | 晶華新材 | 732683 | 9.34 | 11.00 |
10.10 | 風 語 筑 | 732466 | 16.56 | 14.00 |
10.10 | 德生科技 | 002908 | 7.58 | 13.00 |
09.29 | 萬隆光電 | 300710 | 14.75 | 17.50 |
09.29 | 精研科技 | 300709 | 38.70 | 8.50 |
09.29 | 金辰股份 | 732396 | 19.47 | 18.00 |
09.28 | 洛凱股份 | 732829 | 7.23 | 16.00 |
09.28 | 聚燦光電 | 300708 | 2.82 | 25.50 |
09.28 | 金逸影視 | 002905 | 20.98 | 16.50 |
09.27 | 翔港科技 | 732499 | 9.24 | 10.00 |
09.27 | 華陽集團 | 002906 | 13.69 | 21.50 |
09.26 | 宇環(huán)數(shù)控 | 002903 | 12.78 | 10.00 |
09.26 | 東方材料 | 732110 | 13.04 | 10.00 |
09.22 | 威唐工業(yè) | 300707 | 15.09 | 19.50 |
09.22 | 橫店影視 | 732103 | 15.45 | 15.00 |
相關閱讀
官方微信
學院專區(qū)
48小時排行