發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002912 | 股票簡稱 | 中新賽克 |
申購代碼 | 002912 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 30.22 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 53.25 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.05 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-11-09 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,700,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 16,500 | 中簽繳款日期 | 2017-11-13 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用直接定價(jià)方式,全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式發(fā)行 |
中新賽克002912:中新賽克002912上市時(shí)間一覽
2017-11-20 08:41 南方財(cái)富網(wǎng)整合
中新賽克002912:中新賽克002912上市時(shí)間一覽
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-11-13 (周一) | 上市日期 | 2017-11-21 (周二) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01158 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-11-13 (一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 16535334 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 14417577.55 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 末"四"位數(shù) | 6106 | ||
末"五"位數(shù) | 60880 | |||
末"六"位數(shù) | 244884,444884,644884,844884,044884 | |||
末"七"位數(shù) | 1735403,2985403,4235403,5485403,6735403,7985403,9235403,0485403 | |||
末"八"位數(shù) | 80021512,30021512,80406920 |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行