特斯拉受益股有哪些?2021特斯拉板塊名單一覽表
2021-01-07 15:41 南方財(cái)富網(wǎng)
特斯拉受益股有哪些?2021特斯拉板塊名單一覽表
|
|
|
---|---|---|
秀強(qiáng)股份(300160) | 7.51 | -6.71% |
天晟新材(300169) | 5.90 | -4.68% |
威唐工業(yè)(300707) | 15.52 | -7.84% |
旭升股份(603305) | 34.75 | 1.88% |
南京聚隆(300644) | 33.04 | -8.12% |
新朋股份(002328) | 4.80 | -4.76% |
天汽模(002510) | 4.84 | -0.82% |
世運(yùn)電路(603920) | 24.86 | 0.24% |
天龍股份(603266) | 10.89 | -3.71% |
模塑科技(000700) | 6.84 | 9.97% |
海達(dá)股份(300320) | 5.88 | -9.54% |
寧德時(shí)代(300750) | 413.23 | 1.59% |
永利股份(300230) | 4.68 | -6.40% |
北特科技(603009) | 5.67 | -2.41% |
曠達(dá)科技(002516) | 3.23 | -2.42% |
廣東鴻圖(002101) | 6.85 | -2.00% |
京泉華(002885) | 13.82 | -5.21% |
德聯(lián)集團(tuán)(002666) | 4.98 | -2.73% |
華昌達(dá)(300278) | 4.36 | -6.24% |
東方嘉盛(002889) | 22.50 | -4.26% |
常鋁股份(002160) | 4.35 | 1.16% |
春興精工(002547) | 4.44 | -4.93% |
凌云股份(600480) | 8.70 | 1.87% |
凱中精密(002823) | 10.22 | -3.40% |
斯萊克(300382) | 7.46 | -5.45% |
精研科技(300709) | 51.60 | -4.14% |
銀邦股份(300337) | 5.37 | -5.95% |
天奇股份(002009) | 10.18 | -2.86% |
奧特佳(002239) | 4.89 | -3.55% |
合鍛智能(603011) | 5.26 | -5.73% |
宜安科技(300328) | 8.21 | -5.74% |
科林電氣(603050) | 12.53 | -4.13% |
音飛儲(chǔ)存(603066) | 8.07 | -1.71% |
東方電熱(300217) | 3.17 | -4.52% |
聯(lián)明股份(603006) | 12.57 | -5.63% |
長盛軸承(300718) | 16.50 | -5.06% |
亞瑪頓(002623) | 45.77 | 1.26% |
飛龍股份(002536) | 6.57 | -0.90% |
京山輕機(jī)(000821) | 9.83 | 0.51% |
銀輪股份(002126) | 13.33 | -1.11% |
眾業(yè)達(dá)(002441) | 8.06 | -3.13% |
文燦股份(603348) | 25.63 | -5.42% |
和晶科技(300279) | 5.04 | -5.08% |
雙林股份(300100) | 10.64 | -6.67% |
新宙邦(300037) | 102.29 | 3.38% |
藍(lán)思科技(300433) | 35.18 | 0.57% |
康斯特(300445) | 13.28 | -4.25% |
金固股份(002488) | 6.37 | -2.00% |
江海股份(002484) | 10.16 | -3.60% |
三豐智能(300276) | 3.83 | -4.96% |
豪邁科技(002595) | 29.31 | 0.03% |
五洲新春(603667) | 7.11 | -4.05% |
金杯電工(002533) | 5.27 | -0.94% |
道恩股份(002838) | 25.70 | -4.39% |
聯(lián)建光電(300269) | 3.46 | -6.74% |
四通新材(300428) | 13.83 | -0.65% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.45 | -4.74% |
萬安科技(002590) | 6.87 | -1.86% |
崇達(dá)技術(shù)(002815) | 13.46 | -4.54% |
科達(dá)利(002850) | 89.01 | -3.98% |
沃爾核材(002130) | 5.70 | 0.00% |
上海臨港(600848) | 19.43 | -2.26% |
星星科技(300256) | 5.66 | -5.03% |
廣東榕泰(600589) | 3.00 | -5.66% |
中鼎股份(000887) | 11.63 | -3.88% |
拓普集團(tuán)(601689) | 45.23 | 0.58% |
得潤電子(002055) | 12.80 | -6.16% |
力源信息(300184) | 4.60 | -5.74% |
科大智能(300222) | 9.59 | -5.61% |
石大勝華(603026) | 51.10 | -0.54% |
多氟多(002407) | 19.89 | 0.61% |
云海金屬(002182) | 14.20 | 0.50% |
恩捷股份(002812) | 164.50 | 1.04% |
京威股份(002662) | 3.71 | -1.33% |
佛塑科技(000973) | 4.50 | -5.06% |
海利得(002206) | 3.97 | -0.25% |
寧波華翔(002048) | 15.93 | -0.31% |
萬豐奧威(002085) | 6.55 | -2.67% |
長盈精密(300115) | 31.69 | -1.55% |
騰龍股份(603158) | 19.16 | -0.10% |
中光學(xué)(002189) | 20.00 | -2.91% |
均勝電子(600699) | 25.95 | -1.37% |
江蘇國泰(002091) | 7.57 | -1.94% |
德賽電池(000049) | 67.06 | -3.04% |
國光電器(002045) | 8.50 | -2.30% |
小康股份(601127) | 15.95 | 1.72% |
南玻A(000012) | 7.26 | 0.55% |
澳洋順昌(002245) | 12.43 | 2.47% |
橫店東磁(002056) | 15.51 | 3.75% |
精鍛科技(300258) | 13.73 | -7.17% |
岱美股份(603730) | 27.16 | -3.52% |
回天新材(300041) | 14.12 | -3.81% |
富奧股份(000030) | 6.76 | -5.72% |
先導(dǎo)智能(300450) | 88.40 | 2.26% |
宏發(fā)股份(600885) | 58.59 | 3.26% |
比亞迪(002594) | 225.04 | 4.04% |
長鷹信質(zhì)(002664) | 14.07 | -1.26% |
京投發(fā)展(600683) | 3.97 | -2.21% |
大眾交通(600611) | 3.56 | -1.11% |
中國寶安(000009) | 7.55 | 0.40% |
以上就是特斯拉受益股有哪些?2021特斯拉板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌