無人機(jī)股有哪些?今日無人機(jī)股股價多少?(2021/4/15)
2021-04-15 10:34 南方財富網(wǎng)
無人機(jī)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日無人機(jī)股價格查詢:
今日無人機(jī)概念股股價查詢(2021年04月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 90.920 | 86.830 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 7.130 | 7.080 | ||||||
300353 | 東土科技 | 6.690 | 6.400 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 10.530 | 10.350 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 12.730 | 12.520 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.550 | 9.390 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 13.020 | 12.960 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 31.490 | 31.020 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.300 | 9.200 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.590 | 3.590 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 21.900 | 21.800 | ||||||
002526 | 山東礦機(jī) | 2.160 | 2.140 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 20.050 | 19.990 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 2.610 | 2.590 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 35.680 | 35.600 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.040 | 4.010 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 32.060 | 32.200 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 13.730 | 13.720 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 64.560 | 64.710 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.400 | 15.290 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 7.920 | 7.920 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.390 | 9.420 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.360 | 3.350 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.080 | 2.100 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.870 | 16.880 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.040 | 6.040 | ||||||
300447 | 全信股份 | 11.700 | 11.610 | ||||||
600372 | 中航電子 | 14.730 | 14.740 | ||||||
603712 | 七一二 | 35.700 | 35.500 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 123.960 | 126.800 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.160 | 12.290 | ||||||
300656 | 民德電子 | 25.150 | 25.340 | ||||||
688070 | 縱橫股份 | 34.130 | 34.380 | ||||||
600879 | 航天電子 | 6.880 | 6.890 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.710 | 1.690 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.110 | 5.140 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.100 | 8.070 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 9.660 | 9.700 | ||||||
300627 | 華測導(dǎo)航 | 25.090 | 25.160 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 8.980 | 8.990 | ||||||
300538 | 同益股份 | 17.110 | 17.230 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 35.890 | 36.080 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 6.800 | 6.890 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.030 | 4.030 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 41.090 | 41.450 | ||||||
002214 | 大立科技 | 22.090 | 22.320 | ||||||
002013 | 中航機(jī)電 | 9.830 | 9.900 | ||||||
300424 | 航新科技 | 11.930 | 12.040 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 15.700 | 15.860 | ||||||
300629 | 新勁剛 | 18.840 | 19.250 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.070 | 5.090 | ||||||
000697 | 煉石航空 | 7.810 | 7.740 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.600 | 9.750 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.090 | 8.170 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 32.620 | 32.730 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 6.480 | 6.530 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 41.850 | 42.200 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 32.820 | 33.260 | ||||||
000532 | 華金資本 | 12.330 | 12.250 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 143.710 | 144.200 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.550 | 3.580 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.470 | 3.510 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 42.430 | 42.900 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 35.770 | 36.000 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.290 | 6.400 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 17.140 | 17.430 | ||||||
603068 | 博通集成 | 54.830 | 55.880 | ||||||
300690 | 雙一科技 | 40.960 | 41.500 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.520 | 4.570 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 9.660 | 9.800 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.220 | 3.260 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.260 | 8.420 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.990 | 12.270 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 8.530 | 8.700 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.930 | 4.010 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 29.690 | 30.400 | ||||||
000021 | 深科技 | 18.720 | 19.400 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 19.290 | 19.920 | ||||||
300965 | 恒宇信通 | 89.910 | 92.080 | ||||||
688788 | 科思科技 | 96.310 | 100.470 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 6.470 | 6.680 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 5.710 | 5.560 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 19.200 | 19.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-15 10:33:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 今日領(lǐng)跌概念有哪些?2021年4月15日今日領(lǐng)跌概念
- 精細(xì)化工材料概念上市公司有哪些,精細(xì)化工材料股
- 2021年二甲醚股票龍頭股是什么?二甲醚股票有哪些
- 2021年稀土金屬股票龍頭股是什么?稀土金屬股票有
- 2021年拋光機(jī)股票概念有哪些?利好哪些股票?
- 集成電路封裝概念上市公司2021年名單一覽,一文幫
- 2021年環(huán)保藥劑概念股有哪些?環(huán)保藥劑概念龍頭股
- 速來圍觀!2021年兒童消費品概念股名單一覽
- 2021年鋰上市公司概念有哪些?鋰上市公司龍頭
- 國機(jī)集團(tuán)股有哪些?國機(jī)集團(tuán)股今日價格一覽表(20