重倉(cāng)五糧液的基金有那些?2021年五糧液十大重倉(cāng)基金一覽
2021-09-27 12:14 南方財(cái)富網(wǎng)
重倉(cāng)五糧液的基金有那些?
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 2980.00 |
3 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 1861.69 |
4 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 1031.56 |
5 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 800.00 |
6 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 660.00 |
7 | 易方達(dá)研究精選股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 600.42 |
8 | 鵬華匠心精選混合A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 570.03 |
9 | 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A | 基金 | 前海開(kāi)源基金管理有限公司 | 560.00 |
10 | 易方達(dá)中小盤(pán)混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 530.00 |
11 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 513.56 |
12 | 華夏回報(bào)混合A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 512.09 |
13 | 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A/B(LOF) | 基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 500.00 |
14 | 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 498.54 |
15 | 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 456.00 |
16 | 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 431.83 |
17 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 430.40 |
18 | 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 390.00 |
19 | 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 375.01 |
20 | 銀華心佳兩年持有期混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 372.02 |
21 | 鵬華中證酒指數(shù)(LOF)A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 350.21 |
22 | 易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 347.11 |
23 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF) | 基金 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | 332.36 |
24 | 富國(guó)天益價(jià)值混合A | 基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 329.00 |
25 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A | 基金 | 前海開(kāi)源基金管理有限公司 | 323.18 |
26 | 匯添富價(jià)值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 300.01 |
27 | 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 300.00 |
28 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 288.51 |
29 | 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 277.62 |
30 | 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A | 基金 | 前海開(kāi)源基金管理有限公司 | 274.20 |
相關(guān)閱讀
- 重倉(cāng)五糧液的基金有那些?2021年五糧液十大重倉(cāng)基
- 中辰股份持股的基金有那些?2021年300933基金重倉(cāng)
- 錦盛新材重倉(cāng)基金有那些?2021年錦盛新材十大重倉(cāng)
- 五礦稀土重倉(cāng)的基金有哪些?2021年五礦稀土持股基
- 平煤股份十大重倉(cāng)股有哪些?2021年持股的基金一覽
- 洋河股份持股的基金有那些?2021年洋河股份十大重
- 南京化纖持股的基金有那些?2021年南京化纖持倉(cāng)基
- 2021濱海能源持倉(cāng)基金及占比是多少?
- 密封科技重倉(cāng)基金有那些?2021密封科技持倉(cāng)基金及
- 天沃科技持倉(cāng)基金明細(xì)一覽(2021年9月)
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
- 2016年年度基金冠軍是哪只?2016年度基金高能
- 2021年電視龍頭上市公司有哪些?你都知道嗎?
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2017臺(tái)風(fēng)最新消息 今年17號(hào)臺(tái)風(fēng)最新消息 "古
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 2017年社保基金持股一覽表 社;鹨患径刃
- 社保基金十大重倉(cāng)股曝光2016 11月社;鸪
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌