HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基金一覽表(2)
2022-03-07 09:58 南方財(cái)富網(wǎng)
270006 | 隆基股份-601012 | 249845872.8 | 5.89% | |
晶澳科技-2459 | 227215301.4 | 5.36% | ||
合計(jì) | 477061174.2 | 11.25% | ||
398021 | 晶澳科技-2459 | 211204528.2 | 6.75% | |
隆基股份-601012 | 112665555 | 3.6% | ||
通威股份-600438 | 110767952 | 3.54% | ||
合計(jì) | 434638035.2 | 13.89% | ||
諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 | 570001 | 隆基股份-601012 | 348308426.2 | 6.73% |
合計(jì) | 348308426.2 | 6.73% | ||
廣發(fā)科技創(chuàng)新混合 | 008638 | 晶澳科技-2459 | 345715380 | 6.31% |
合計(jì) | 345715380 | 6.31% | ||
華夏回報(bào)后收費(fèi) | 002002 | 通威股份-600438 | 313740771.2 | 2.27% |
合計(jì) | 313740771.2 | 2.27% | ||
華夏回報(bào)混合A | 002001 | 通威股份-600438 | 313740771.2 | 2.27% |
合計(jì) | 313740771.2 | 2.27% | ||
中郵新思路靈活配置混合 | 001224 | 隆基股份-601012 | 155147501 | 3.93% |
中環(huán)股份-2129 | 148592049.25 | 3.77% | ||
合計(jì) | 303739550.25 | 7.7% | ||
博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) | 160505 | 隆基股份-601012 | 294850461.8 | 3.27% |
合計(jì) | 294850461.8 | 3.27% | ||
南方成長先鋒混合A | 009318 | 隆基股份-601012 | 283741005.8 | 3.05% |
合計(jì) | 283741005.8 | 3.05% | ||
華夏行業(yè)精選混合(LOF) | 160314 | 捷佳偉創(chuàng)-300724 | 175579544.7 | 8.02% |
通威股份-600438 | 106775459.04 | 4.88% | ||
合計(jì) | 282355003.74 | 12.9% | ||
融通中國風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B | 001852 | 邁為股份-300751 | 131266208.7 | 4.07% |
隆基股份-601012 | 130470509.8 | 4.04% | ||
合計(jì) | 261736718.5 | 8.11% | ||
融通中國風(fēng)1號(hào)B | 001853 | 邁為股份-300751 | 131266208.7 | 4.07% |
隆基股份-601012 | 130470509.8 | 4.04% | ||
合計(jì) | 261736718.5 | 8.11% | ||
易方達(dá)科訊混合 | 110029 | 通威股份-600438 | 248153303.04 | 5.62% |
合計(jì) | 248153303.04 | 5.62% | ||
中海環(huán)保新能源混合 | 398051 | 隆基股份-601012 | 236071285.2 | 8.76% |
合計(jì) | 236071285.2 | 8.76% | ||
易方達(dá)積極成長混合 | 110005 | 隆基股份-601012 | 227246387.8 | 6.14% |
合計(jì) | 227246387.8 | 6.14% |
相關(guān)閱讀
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
- 今日嘉友國際603871漲2.97% 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌