HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基金一覽表(3)
2022-03-07 09:58 南方財富網
易方達新常態(tài)靈活配置混合 | 001184 | 隆基股份-601012 | 218888177.2 | 7.44% |
合計 | 218888177.2 | 7.44% | ||
易方達行業(yè)領先企業(yè)混合 | 110015 | 隆基股份-601012 | 213081572.8 | 9.69% |
合計 | 213081572.8 | 9.69% | ||
易方達安盈回報混合 | 001603 | 隆基股份-601012 | 197974678 | 5.38% |
合計 | 197974678 | 5.38% | ||
易方達價值精選混合 | 110009 | 邁為股份-300751 | 185830236 | 4.47% |
合計 | 185830236 | 4.47% | ||
國泰致遠優(yōu)勢混合 | 009474 | 晶澳科技-2459 | 185407323.3 | 4.42% |
合計 | 185407323.3 | 4.42% | ||
安信價值回報三年持有期混合 | 008954 | 隆基股份-601012 | 159615936.6 | 4.46% |
合計 | 159615936.6 | 4.46% | ||
交銀施羅德成長混合A | 519692 | 隆基股份-601012 | 159421728 | 5.28% |
合計 | 159421728 | 5.28% | ||
交銀施羅德成長股 | 519693 | 隆基股份-601012 | 159421728 | 5.28% |
合計 | 159421728 | 5.28% | ||
銀河銀泰混合 | 150103 | 邁為股份-300751 | 139700250 | 9.12% |
合計 | 139700250 | 9.12% | ||
嘉實主題新動力混合 | 070021 | 隆基股份-601012 | 139659171.2 | 5.81% |
合計 | 139659171.2 | 5.81% | ||
前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合A | 001278 | 隆基股份-601012 | 71139911.8 | 7.51% |
通威股份-600438 | 67392567.2 | 7.11% | ||
合計 | 138532479.0 | 14.62% | ||
易方達價值成長混合 | 110010 | 中環(huán)股份-2129 | 133603507 | 2.68% |
合計 | 133603507 | 2.68% | ||
招商3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合(LOF) | 161728 | 通威股份-600438 | 132879639.68 | 5.7% |
合計 | 132879639.68 | 5.7% | ||
鵬華外延成長靈活配置混合 | 001222 | 隆基股份-601012 | 131758165.4 | 4.56% |
合計 | 131758165.4 | 4.56% | ||
華夏回報二號混合 | 002021 | 通威股份-600438 | 129098998.24 | 2.23% |
合計 | 129098998.24 | 2.23% | ||
銀河藍籌精選混合 | 519672 | 邁為股份-300751 | 84418773.6 | 8.28% |
隆基股份-601012 | 41975090 | 4.12% | ||
合計 | 126393863.6 | 12.4% | ||
易方達瑞恒靈活配置混合 | 001832 | 隆基股份-601012 | 125542455.8 | 4.76% |
合計 | 125542455.8 | 4.76% | ||
博時新興成長混合 | 050009 | 隆基股份-601012 | 123355906.6 | 3.79% |
合計 | 123355906.6 | 3.79% | ||
銀河和美生活主題混合 | 006128 | 邁為股份-300751 | 62303100 | 8.48% |
隆基股份-601012 | 60340000 | 8.21% | ||
合計 | 122643100 | 16.69% | ||
南方成份精選混合A | 202005 | 隆基股份-601012 | 120679224.2 | 3.77% |
合計 | 120679224.2 | 3.77% | ||
南方成份精選后端 | 202006 | 隆基股份-601012 | 120679224.2 | 3.77% |
合計 | 120679224.2 | 3.77% | ||
中郵趨勢精選靈活配置混合 | 001225 | 隆基股份-601012 | 118942208 | 7.68% |
合計 | 118942208 | 7.68% | ||
交銀施羅德啟欣混合 | 010143 | 隆基股份-601012 | 118050900 | 3.02% |
合計 | 118050900 | 3.02% | ||
易方達3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合(LOF) | 161131 | 隆基股份-601012 | 114966664 | 4.11% |
合計 | 114966664 | 4.11% | ||
華夏常陽三年定期開放混合 | 007207 | 通威股份-600438 | 114769392 | 2.82% |
合計 | 114769392 | 2.82% | ||
交銀施羅德藍籌混合 | 519694 | 隆基股份-601012 | 112061724 | 5.33% |
合計 | 112061724 | 5.33% | ||
交銀施羅德藍籌股 | 519695 | 隆基股份-601012 | 112061724 | 5.33% |
合計 | 112061724 | 5.33% | ||
華夏收入混合 | 288002 | 通威股份-600438 | 101865872 | 3.99% |
合計 | 101865872 | 3.99% | ||
南方核心成長混合A | 009646 | 隆基股份-601012 | 93961620.4 | 3.83% |
合計 | 93961620.4 | 3.83% | ||
中郵科技創(chuàng)新精選混合A | 008980 | 隆基股份-601012 | 51716552 | 4.5% |
中環(huán)股份-2129 | 41750000 | 3.64% | ||
合計 | 93466552 | 8.14% | ||
中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合 | 590008 | 隆基股份-601012 | 93096000 | 7.65% |
合計 | 93096000 | 7.65% | ||
570008 | 隆基股份-601012 | 92149265.4 | 6.74% | |
合計 | 92149265.4 | 6.74% |
相關閱讀
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
- 今日嘉友國際603871漲2.97% 中庚價值靈動靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌