HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基金一覽表(4)
2022-03-07 09:58 南方財富網(wǎng)
中郵核心優(yōu)選混合 | 590001 | 隆基股份-601012 | 86200000 | 4.5% |
合計 | 86200000 | 4.5% | ||
博時榮享回報靈活配置定期開放混合A | 006158 | 隆基股份-601012 | 82988188 | 3.16% |
合計 | 82988188 | 3.16% | ||
華夏穩(wěn)盛混合 | 005450 | 通威股份-600438 | 82823019.04 | 3.85% |
合計 | 82823019.04 | 3.85% | ||
001468 | 晶澳科技-2459 | 82280520 | 6.84% | |
合計 | 82280520 | 6.84% | ||
九泰銳益定增靈活配置混合 | 168103 | 隆基股份-601012 | 56934151.8 | 10.33% |
通威股份-600438 | 25227056 | 4.58% | ||
合計 | 82161207.8 | 14.91% | ||
銀河穩(wěn)健混合 | 151001 | 邁為股份-300751 | 80287500 | 7.84% |
合計 | 80287500 | 7.84% | ||
廣發(fā)滬港深行業(yè)龍頭混合 | 005644 | 隆基股份-601012 | 76377139.84 | 3.87% |
合計 | 76377139.84 | 3.87% | ||
諾安靈活配置混合 | 320006 | 晶澳科技-2459 | 74160000 | 5.52% |
合計 | 74160000 | 5.52% | ||
南方科技創(chuàng)新混合A | 007340 | 晶澳科技-2459 | 73844820 | 2.79% |
合計 | 73844820 | 2.79% | ||
大成積極成長混合 | 519017 | 通威股份-600438 | 73058201.6 | 4.22% |
合計 | 73058201.6 | 4.22% | ||
博時科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合 | 501082 | 隆基股份-601012 | 66918784 | 3.04% |
合計 | 66918784 | 3.04% | ||
南方穩(wěn)健成長混合 | 202001 | 隆基股份-601012 | 66213754.2 | 2.82% |
合計 | 66213754.2 | 2.82% | ||
廣發(fā)新動力混合 | 000550 | 晶澳科技-2459 | 33881850 | 7.11% |
隆基股份-601012 | 29456264 | 6.18% | ||
合計 | 63338114 | 13.29% | ||
519679 | 邁為股份-300751 | 62945400 | 9.14% | |
合計 | 62945400 | 9.14% | ||
南方創(chuàng)新成長混合A | 010132 | 隆基股份-601012 | 60594376.2 | 4.27% |
合計 | 60594376.2 | 4.27% | ||
南方優(yōu)選價值混合A | 202011 | 隆基股份-601012 | 57252402.2 | 3.81% |
合計 | 57252402.2 | 3.81% | ||
南方優(yōu)選價值后端 | 202012 | 隆基股份-601012 | 57252402.2 | 3.81% |
合計 | 57252402.2 | 3.81% | ||
鵬華消費領(lǐng)先靈活配置混合 | 160624 | 晶澳科技-2459 | 31304790 | 4.36% |
隆基股份-601012 | 25804832 | 3.59% | ||
合計 | 57109622 | 7.95% | ||
南方創(chuàng)新精選一年定期開放混合A | 009681 | 隆基股份-601012 | 56326959 | 3.91% |
合計 | 56326959 | 3.91% | ||
博時產(chǎn)業(yè)新趨勢靈活配置混合A | 008866 | 隆基股份-601012 | 53268152 | 5.11% |
合計 | 53268152 | 5.11% | ||
中郵未來新藍(lán)籌靈活配置混合 | 002620 | 隆基股份-601012 | 51714828 | 3.77% |
合計 | 51714828 | 3.77% | ||
海富通阿爾法對沖混合A | 519062 | 隆基股份-601012 | 51162027.4 | 1.06% |
合計 | 51162027.4 | 1.06% | ||
南方穩(wěn)健成長貳號混合 | 202002 | 隆基股份-601012 | 51126944 | 2.82% |
合計 | 51126944 | 2.82% | ||
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | 008328 | 邁為股份-300751 | 46956626.1 | 7.69% |
合計 | 46956626.1 | 7.69% | ||
國泰價值優(yōu)選靈活配置混合 | 501064 | 晶澳科技-2459 | 42871391.05 | 4.95% |
合計 | 42871391.05 | 4.95% | ||
中金科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合 | 501080 | 中環(huán)股份-2129 | 42058950 | 2.31% |
合計 | 42058950 | 2.31% | ||
前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合 | 008381 | 東方日升-300118 | 41710085.31 | 5.32% |
合計 | 41710085.31 | 5.32% | ||
交銀施羅德先鋒混合 | 519698 | 隆基股份-601012 | 41681492.8 | 2.93% |
相關(guān)閱讀
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
- 今日嘉友國際603871漲2.97% 中庚價值靈動靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌