2014年10月14日中國(guó)銀行匯率
2014-10-14 15:25 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 534.82 | 518.32 | 538.58 | 538.58 | 536.88 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
巴西里亞爾 | 245.59 | 268.61 | 255.87 | 2014-10-14 | 15:17:48 | ||
加拿大元 | 542.89 | 526.13 | 547.25 | 547.25 | 547.65 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
瑞士法郎 | 640.36 | 620.59 | 645.5 | 645.5 | 644.6 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
丹麥克朗 | 103.99 | 100.78 | 104.83 | 104.83 | 104.65 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
歐元 | 774.46 | 750.56 | 779.9 | 779.9 | 780.76 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
英鎊 | 979.63 | 949.4 | 986.51 | 986.51 | 986.13 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
港幣 | 78.79 | 78.16 | 79.09 | 79.09 | 79.16 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0502 | 2014-10-14 | 15:17:48 | ||
日元 | 5.691 | 5.5154 | 5.731 | 5.731 | 5.7312 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
韓國(guó)元 | 0.5548 | 0.6016 | 0.5763 | 2014-10-14 | 15:17:48 | ||
澳門(mén)元 | 76.64 | 74.06 | 76.93 | 79.4 | 76.74 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
林吉特 | 187.07 | 188.39 | 188.98 | 2014-10-14 | 15:17:48 | ||
挪威克朗 | 93.91 | 91.01 | 94.67 | 94.67 | 94.36 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
新西蘭元 | 480.38 | 465.56 | 483.76 | 486.65 | 483.17 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
菲律賓比索 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.15 | 13.68 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
盧布 | 15.02 | 14.6 | 15.14 | 15.64 | 15.15 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
瑞典克朗 | 85.38 | 82.74 | 86.06 | 86.06 | 85.88 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
新加坡元 | 479.06 | 464.27 | 482.9 | 482.9 | 481.87 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
泰國(guó)銖 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | 19.56 | 18.9 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
新臺(tái)幣 | 19.48 | 20.88 | 20.19 | 2014-10-14 | 15:17:48 | ||
美元 | 611.17 | 606.27 | 613.61 | 613.61 | 614.08 | 2014-10-14 | 15:17:48 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行