中國(guó)銀行匯率:2015年3月4日中國(guó)銀行匯率
2015-03-04 15:21 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
中國(guó)銀行匯率:2015年3月4日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 488.37 | 473.3 | 491.81 | 491.81 | 482.87 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
巴西里亞爾 | 205.39 | 224.65 | 213.99 | 2015-03-04 | 14:46:30 | ||
加拿大元 | 499.65 | 484.23 | 503.67 | 503.67 | 492.85 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
瑞士法郎 | 649.35 | 629.3 | 654.57 | 654.57 | 652.84 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
丹麥克朗 | 93.61 | 90.72 | 94.37 | 94.37 | 94.09 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
歐元 | 698.04 | 676.5 | 702.94 | 702.94 | 689.9 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
英鎊 | 959.38 | 929.78 | 966.12 | 966.12 | 948.35 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
港幣 | 80.7 | 80.05 | 81.01 | 81.01 | 79.33 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
印尼盧比 | 0.0467 | 0.0501 | 0.0484 | 2015-03-04 | 14:46:30 | ||
日元 | 5.2217 | 5.0605 | 5.2583 | 5.2583 | 5.1646 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
韓國(guó)元 | 0.5511 | 0.5977 | 0.5727 | 2015-03-04 | 14:46:30 | ||
澳門(mén)元 | 78.48 | 75.84 | 78.77 | 81.3 | 78.59 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
林吉特 | 171.52 | 172.72 | 173.57 | 2015-03-04 | 14:46:30 | ||
挪威克朗 | 80.91 | 78.41 | 81.55 | 81.55 | 81.36 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
新西蘭元 | 471.75 | 457.2 | 475.07 | 477.91 | 466.87 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
菲律賓比索 | 14.16 | 13.73 | 14.28 | 14.71 | 14.23 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
盧布 | 10.08 | 9.46 | 10.16 | 10.16 | 10.04 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.02 | 75.81 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
新加坡元 | 458.19 | 444.05 | 461.41 | 461.41 | 453.79 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
泰國(guó)銖 | 19.31 | 18.72 | 19.47 | 20.06 | 19.4 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
新臺(tái)幣 | 19.31 | 20.7 | 20.01 | 2015-03-04 | 14:46:30 | ||
美元 | 625.87 | 620.85 | 628.37 | 628.37 | 615.25 | 2015-03-04 | 14:46:30 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月3日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月2日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月12日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月11日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月10日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月9日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月5日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月4日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行