中國(guó)銀行匯率查詢,6月23日中國(guó)銀行匯率一覽
2015-06-23 15:23 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
中國(guó)銀行匯率查詢,6月23日中國(guó)銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 478.42 | 463.66 | 481.78 | 481.78 | 474.46 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
巴西里亞爾 | 192.84 | 210.92 | 201.02 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
加拿大元 | 501.26 | 485.78 | 505.28 | 505.28 | 496.14 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
瑞士法郎 | 667.17 | 646.57 | 672.53 | 672.53 | 672.55 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
丹麥克朗 | 93.37 | 90.48 | 94.11 | 94.11 | 94.23 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
歐元 | 696.99 | 675.48 | 701.89 | 701.89 | 695.81 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
英鎊 | 977.74 | 947.56 | 984.6 | 984.6 | 971.37 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
港幣 | 79.9 | 79.26 | 80.2 | 80.2 | 78.85 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
日元 | 5.0021 | 4.8478 | 5.0373 | 5.0373 | 4.9791 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
韓國(guó)元 | 0.542 | 0.5878 | 0.5624 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
澳門(mén)元 | 77.7 | 75.09 | 77.99 | 80.49 | 77.8 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
林吉特 | 165.24 | 166.4 | 166.51 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
挪威克朗 | 79.69 | 77.23 | 80.33 | 80.33 | 80.14 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
新西蘭元 | 424.54 | 411.44 | 427.52 | 430.08 | 421.13 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.76 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
盧布 | 11.41 | 10.72 | 11.51 | 11.51 | 11.46 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
瑞典克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.2 | 76.07 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
新加坡元 | 462.44 | 448.17 | 465.68 | 465.68 | 459.92 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
泰國(guó)銖 | 18.35 | 17.78 | 18.49 | 19.06 | 18.42 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
新臺(tái)幣 | 19.48 | 20.88 | 20.18 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
美元 | 619.44 | 614.47 | 621.92 | 621.92 | 611.19 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率查詢,6月23日中國(guó)銀行匯率一覽
- 2015年6月18日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率查詢,6月17日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率查詢,6月16日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率查詢,6月15日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率查詢,6月11日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率查詢,6月8日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年6月5日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢,6月4日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率:2015年6月3日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行