中國銀行匯率今日,8月20日中國銀行匯率查詢
2015-08-20 15:25 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
中國銀行匯率今日,8月20日中國銀行匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 465.17 | 450.81 | 468.43 | 468.43 | 469.74 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
巴西里亞爾 | 175.76 | 192.23 | 182.99 | 2015-08-20 | 15:23:21 | ||
加拿大元 | 484.4 | 469.45 | 488.3 | 488.3 | 487.68 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
瑞士法郎 | 658.94 | 638.6 | 664.24 | 664.24 | 662.51 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
丹麥克朗 | 94.91 | 91.98 | 95.67 | 95.67 | 95.43 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
歐元 | 708.67 | 686.8 | 713.65 | 713.65 | 711.91 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
英鎊 | 998.56 | 967.75 | 1005.58 | 1005.58 | 1002.31 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
港幣 | 82.32 | 81.66 | 82.63 | 82.63 | 82.44 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0462 | 2015-08-20 | 15:23:21 | ||
日元 | 5.1356 | 4.9771 | 5.1716 | 5.1716 | 5.1551 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
韓國元 | 0.5199 | 0.5639 | 0.5401 | 2015-08-20 | 15:23:21 | ||
澳門元 | 80.03 | 77.35 | 80.34 | 82.91 | 80.15 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
林吉特 | 154.57 | 155.65 | 156.21 | 2015-08-20 | 15:23:21 | ||
挪威克朗 | 76.58 | 74.22 | 77.2 | 77.2 | 77.17 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
新西蘭元 | 420.63 | 407.65 | 423.59 | 426.12 | 421.5 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.82 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
盧布 | 9.52 | 8.94 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
瑞典克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.27 | 75.19 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
新加坡元 | 453.34 | 439.35 | 456.52 | 456.52 | 456.41 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
泰國銖 | 17.94 | 17.38 | 18.08 | 18.64 | 18.01 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
新臺幣 | 19.01 | 20.37 | 19.69 | 2015-08-20 | 15:23:21 | ||
美元 | 638.08 | 632.97 | 640.64 | 640.64 | 639.15 | 2015-08-20 | 15:23:21 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行