中國銀行匯率今日,9月21日中國銀行匯率查詢
2015-09-21 15:24 南方財富網 rmkc.cn
中國銀行匯率今日,9月21日中國銀行匯率查詢
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.57 | 441.51 | 458.77 | 458.77 | 458.07 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
巴西里亞爾 | 155.08 | 169.62 | 161.41 | 2015-09-21 | 15:37:52 | ||
加拿大元 | 480.73 | 465.89 | 484.59 | 484.59 | 481.77 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
瑞士法郎 | 655.11 | 634.88 | 660.37 | 660.37 | 657.39 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
丹麥克朗 | 96.18 | 93.21 | 96.96 | 96.96 | 96.47 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
歐元 | 718.04 | 695.88 | 723.08 | 723.08 | 719.57 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
英鎊 | 986.91 | 956.46 | 993.85 | 993.85 | 989.3 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
港幣 | 82.01 | 81.35 | 82.32 | 82.32 | 82.16 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
印尼盧比 | 0.0426 | 0.0456 | 0.044 | 2015-09-21 | 15:37:52 | ||
日元 | 5.2838 | 5.1208 | 5.321 | 5.321 | 5.3155 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
韓國元 | 0.5399 | 0.5204 | 0.5443 | 0.5646 | 0.5428 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
澳門元 | 79.72 | 77.05 | 80.03 | 82.59 | 79.76 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
林吉特 | 149.02 | 150.06 | 151.33 | 2015-09-21 | 15:37:52 | ||
挪威克朗 | 77.75 | 75.35 | 78.37 | 78.37 | 78.01 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
新西蘭元 | 403.6 | 391.15 | 406.44 | 408.87 | 406.97 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
菲律賓比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.68 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
盧布 | 9.59 | 9 | 9.67 | 9.67 | 9.58 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
瑞典克朗 | 76.87 | 74.5 | 77.49 | 77.49 | 77.18 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
新加坡元 | 451.5 | 437.57 | 454.68 | 454.68 | 453.72 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
泰國銖 | 17.79 | 17.24 | 17.93 | 18.48 | 17.84 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
新臺幣 | 18.97 | 20.33 | 19.63 | 2015-09-21 | 15:37:52 | ||
美元 | 635.55 | 630.45 | 638.09 | 638.09 | 636.76 | 2015-09-21 | 15:37:52 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行