10月08日建行外匯牌價(jià)-今日中國(guó)建設(shè)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2016-10-08 13:38 南方財(cái)富網(wǎng)
10月08日建行外匯牌價(jià)-今日中國(guó)建設(shè)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
今日中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)最新官方報(bào)價(jià)如下表:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 1 | 6.6603 | 6.6863 | 6.6129 | 6.6863 | 2016-10-08 13:27:00 |
日元 | 1 | 0.064610 | 0.065103 | 0.062762 | 0.065103 | 2016-10-08 13:27:00 |
歐元 | 1 | 7.4512 | 7.5013 | 7.2359 | 7.5013 | 2016-10-08 13:27:00 |
英鎊 | 1 | 8.2655 | 8.3277 | 8.0291 | 8.3277 | 2016-10-08 13:27:00 |
澳大利亞元 | 1 | 5.0451 | 5.0831 | 4.9008 | 5.0831 | 2016-10-08 13:27:00 |
丹麥克朗 | 1 | 1.0011 | 1.0086 | 0.9725 | 1.0086 | 2016-10-08 13:27:00 |
港幣 | 1 | 0.8586 | 0.8617 | 0.8524 | 0.8617 | 2016-10-08 13:27:00 |
韓元 | 1 | 0.005957 | 0.006172 | 0.005790 | 0.006172 | 2016-10-08 13:27:00 |
加拿大元 | 1 | 5.0008 | 5.0385 | 4.8578 | 5.0385 | 2016-10-08 13:27:00 |
挪威克朗 | 1 | 0.8215 | 0.8277 | 0.7980 | 0.8277 | 2016-10-08 13:27:00 |
瑞典克朗 | 1 | 0.7706 | 0.7764 | 0.7486 | 0.7764 | 2016-10-08 13:27:00 |
瑞士法郎 | 1 | 6.8020 | 6.8532 | 6.6075 | 6.8532 | 2016-10-08 13:27:00 |
新加坡元 | 1 | 4.8425 | 4.8789 | 4.7040 | 4.8789 | 2016-10-08 13:27:00 |
注:此數(shù)據(jù)來源于中國(guó)建設(shè)銀行公開對(duì)外公布的牌價(jià)信息,僅供參考,不作為投資者實(shí)時(shí)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 10月08日建行外匯牌價(jià)-今日中國(guó)建設(shè)銀行人民幣外
- 9月27日平安銀行外匯牌價(jià)-今日平安銀行外匯匯率表
- 9月27日浦東發(fā)展銀行外匯牌價(jià)-今日浦東發(fā)展銀行外
- 9月27日郵儲(chǔ)銀行外匯牌價(jià)-今日郵政儲(chǔ)蓄銀行外匯匯
- 9月27日招商銀行外匯牌價(jià)-今日招商銀行外匯牌價(jià)
- 9月27日交通銀行外匯牌價(jià)-交通銀行最新外匯牌價(jià)查
- 9月27日建設(shè)銀行外匯牌價(jià)-中國(guó)建設(shè)銀行今日匯率表
- 9月27日工商銀行外匯牌價(jià)-中國(guó)工商銀行今日匯率表
- 9月27日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯
- 9月27日中國(guó)銀行外匯牌價(jià):今日中國(guó)銀行外匯匯率