9月27日工商銀行外匯牌價-中國工商銀行今日匯率表
2016-09-27 14:43 南方財富網(wǎng)
9月27日工商銀行外匯牌價-中國工商銀行今日匯率表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 100 | 6.5906 | 6.4214 | 6.6349 |
歐元(EUR) | 100 | 747.54 | 728.34 | 752.56 |
英鎊(GBP) | 100 | 864.18 | 841.98 | 869.98 |
澳大利亞元(AUD) | 100 | 510.16 | 497.06 | 513.59 |
澳門元(MOP) | 100 | 83.35 | 82.75 | 83.67 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 100 | 6.3483 | 6.1700 | 6.3910 |
巴西雷亞爾(BRL) | 100 | 197.27 | 197.27 | 215.88 |
丹麥克朗(DKK) | 100 | 100.32 | 97.74 | 100.99 |
菲律賓比索(PHP) | 100 | 13.791 | 13.403 | 13.883 |
港幣(HKD) | 100 | 85.86 | 85.24 | 86.17 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 100 | 1.9718 | 1.9164 | 1.9850 |
韓元(KRW) | 100 | -- | 0.5906 | 0.6102 |
加拿大元(CAD) | 100 | 504.69 | 491.73 | 508.08 |
林吉特(MYR) | 100 | 161.46 | -- | 162.55 |
盧布(RUB) | 100 | 10.44 | 10.14 | 10.51 |
南非蘭特(ZAR) | 100 | 49.05 | 46.91 | 49.38 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 82.11 | 80.00 | 82.66 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 77.90 | 75.90 | 78.42 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 685.29 | 667.69 | 689.90 |
泰國銖(THB) | 100 | 19.23 | 18.69 | 19.36 |
新加坡元(SGD) | 100 | 489.37 | 476.80 | 492.66 |
新西蘭元(NZD) | 100 | 485.69 | 473.22 | 488.96 |
印尼盾(IDR) | 100 | 0.0501 | 0.0501 | 0.0530 |
越南盾(VDN) | 100 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0308 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富網(wǎng)
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實(shí)性進(jìn)行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌