2017年6月1日中國銀行外匯牌價查詢
2017-06-01 13:30 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢,2017年6月1日中國銀行人民幣外匯牌價一覽:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.07 | 672.5 | 680.79 | 680.79 | 680.9 | 2017-06-01 11:28:58 |
日元 | 100 | 6.1055 | 5.9154 | 6.1484 | 6.1484 | 6.1526 | 2017-06-01 11:28:58 |
歐元 | 100 | 761.33 | 737.62 | 766.67 | 766.67 | 766.58 | 2017-06-01 11:28:58 |
英鎊 | 100 | 871.92 | 844.76 | 878.04 | 879.35 | 877 | 2017-06-01 11:28:58 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.45 | - | 191.39 | 185.45 | 2017-06-01 11:28:58 |
澳大利亞元 | 100 | 500.93 | 485.34 | 504.45 | 504.45 | 506.18 | 2017-06-01 11:28:58 |
澳門元 | 100 | 84.64 | 81.8 | 84.96 | 87.68 | 84.99 | 2017-06-01 11:28:58 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 202.12 | - | 221.07 | 211.16 | 2017-06-01 11:28:58 |
丹麥克朗 | 100 | 102.25 | 99.09 | 103.07 | 103.28 | 102.98 | 2017-06-01 11:28:58 |
菲律賓比索 | 100 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.34 | 13.68 | 2017-06-01 11:28:58 |
港幣 | 100 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.39 | 2017-06-01 11:28:58 |
韓國元 | 100 | 0.6041 | 0.5828 | 0.6089 | 0.6311 | 0.6083 | 2017-06-01 11:28:58 |
加拿大元 | 100 | 501.59 | 485.72 | 505.11 | 505.36 | 504.86 | 2017-06-01 11:28:58 |
林吉特 | 100 | 159.63 | - | 160.75 | - | 159.1 | 2017-06-01 11:28:58 |
盧布 | 100 | 11.95 | 11.22 | 12.05 | 12.5 | 12.03 | 2017-06-01 11:28:58 |
南非蘭特 | 100 | 51.58 | 47.62 | 51.94 | 55.9 | 52.04 | 2017-06-01 11:28:58 |
挪威克朗 | 100 | 80.2 | 77.72 | 80.84 | 81 | 80.76 | 2017-06-01 11:28:58 |
瑞典克朗 | 100 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.61 | 78.38 | 2017-06-01 11:28:58 |
瑞士法郎 | 100 | 698.98 | 677.42 | 703.9 | 705.65 | 703.74 | 2017-06-01 11:28:58 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.08 | - | 185.24 | 181.63 | 2017-06-01 11:28:58 |
泰國銖 | 100 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 20.62 | 19.98 | 2017-06-01 11:28:58 |
土耳其里拉 | 100 | 191.8 | 182.4 | 202.74 | 193.04 | 2017-06-01 11:28:58 | |
新加坡元 | 100 | 489.13 | 474.04 | 492.56 | 492.56 | 492.42 | 2017-06-01 11:28:58 |
新臺幣 | 100 | - | 21.77 | - | 23.47 | 22.62 | 2017-06-01 11:28:58 |
新西蘭元 | 100 | 478.98 | 464.21 | 482.34 | 488.25 | 482.84 | 2017-06-01 11:28:58 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8969 | - | 11.1603 | 10.5596 | 2017-06-01 11:28:58 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0492 | - | 0.0528 | 0.0511 | 2017-06-01 11:28:58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行