中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月19日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌
2017-05-19 11:50 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月19日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.1 | 682.45 | 690.86 | 690.86 | 687.86 | 2017-05-19 11:30:54 |
日元 | 100 | 6.1808 | 5.9883 | 6.2242 | 6.2242 | 6.1927 | 2017-05-19 11:30:54 |
歐元 | 100 | 763.39 | 739.62 | 768.75 | 768.75 | 765.86 | 2017-05-19 11:30:54 |
英鎊 | 100 | 890.17 | 862.45 | 896.42 | 897.76 | 893.29 | 2017-05-19 11:30:54 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.08 | - | 194.22 | 187.81 | 2017-05-19 11:30:54 |
澳大利亞元 | 100 | 510.2 | 494.31 | 513.78 | 513.78 | 511.32 | 2017-05-19 11:30:54 |
澳門元 | 100 | 85.89 | 83 | 86.21 | 88.98 | 85.95 | 2017-05-19 11:30:54 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.33 | - | 214.74 | 204.4 | 2017-05-19 11:30:54 |
丹麥克朗 | 100 | 102.48 | 99.31 | 103.3 | 103.51 | 103 | 2017-05-19 11:30:54 |
菲律賓比索 | 100 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.5 | 13.8 | 2017-05-19 11:30:54 |
港幣 | 100 | 88.39 | 87.68 | 88.73 | 88.73 | 88.38 | 2017-05-19 11:30:54 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6089 | 0.5875 | 0.6137 | 0.6361 | 0.6112 | 2017-05-19 11:30:54 |
加拿大元 | 100 | 505.2 | 489.22 | 508.75 | 509 | 506.96 | 2017-05-19 11:30:54 |
林吉特 | 100 | 159.73 | - | 160.85 | - | 159.38 | 2017-05-19 11:30:54 |
盧布 | 100 | 11.93 | 11.2 | 12.03 | 12.48 | 11.98 | 2017-05-19 11:30:54 |
南非蘭特 | 100 | 51.2 | 47.27 | 51.54 | 55.47 | 51.41 | 2017-05-19 11:30:54 |
挪威克朗 | 100 | 80.98 | 78.48 | 81.64 | 81.8 | 81.38 | 2017-05-19 11:30:54 |
瑞典克朗 | 100 | 78.02 | 75.61 | 78.64 | 78.8 | 78.36 | 2017-05-19 11:30:54 |
瑞士法郎 | 100 | 700.78 | 679.15 | 705.7 | 707.46 | 704.24 | 2017-05-19 11:30:54 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.68 | - | 187.98 | 183.94 | 2017-05-19 11:30:54 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.65 | 19.94 | 2017-05-19 11:30:54 |
土耳其里拉 | 100 | 189.47 | 180.19 | 190.99 | 200.27 | 190.37 | 2017-05-19 11:30:54 |
新加坡元 | 100 | 493.41 | 478.19 | 496.87 | 496.87 | 495.05 | 2017-05-19 11:30:54 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.98 | - | 23.7 | 22.75 | 2017-05-19 11:30:54 |
新西蘭元 | 100 | 472.94 | 458.35 | 476.26 | 482.1 | 475.16 | 2017-05-19 11:30:54 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0111 | - | 11.2891 | 10.6181 | 2017-05-19 11:30:54 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0496 | - | 0.0532 | 0.0514 | 2017-05-19 11:30:54 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月19日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月18日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月17日中國(guó)銀行人
- 2017年5月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月15日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 英鎊對(duì)人民幣匯率走勢(shì) 5月10日英鎊對(duì)人民幣匯率今
- 2017年5月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行