設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢

2017-04-01 11:37 南方財(cái)富網(wǎng)

  中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢

貨幣名稱 交易單位 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
美元 100 687.5 681.86 690.26 690.26 689.93 2017-04-01 10:30:00
日元 100 6.1633 5.9713 6.2065 6.2065 6.1766 2017-04-01 10:30:00
歐元 100 731.35 708.57 736.48 736.48 737.21 2017-04-01 10:30:00
英鎊 100 861.94 835.09 867.99 867.99 861.19 2017-04-01 10:30:00
阿聯(lián)酋迪拉姆 100 - 180.93 - 194.05 187.96 2017-04-01 10:30:00
澳大利亞元 100 523.9 507.59 527.58 527.58 527.9 2017-04-01 10:30:00
澳門元 100 86.17 83.27 86.49 89.27 86.38 2017-04-01 10:30:00
巴西里亞爾 100 - 211.77 - 231.62 218.95 2017-04-01 10:30:00
丹麥克朗 100 98.25 95.21 99.03 99.03 99.16 2017-04-01 10:30:00
菲律賓比索 100 13.67 13.24 13.77 14.42 13.72 2017-04-01 10:30:00
港幣 100 88.45 87.74 88.79 88.79 88.78 2017-04-01 10:30:00
韓國(guó)元 100 0.6129 0.5914 0.6179 0.6403 0.6169 2017-04-01 10:30:00
加拿大元 100 515.71 499.4 519.33 519.59 517.62 2017-04-01 10:30:00
林吉特 100 156.86 - 157.96 - 156.58 2017-04-01 10:30:00
盧布 100 12.19 11.44 12.29 12.75 12.3 2017-04-01 10:30:00
南非蘭特 100 51.13 47.2 51.47 55.4 51.37 2017-04-01 10:30:00
挪威克朗 100 79.79 77.33 80.43 80.43 80.59 2017-04-01 10:30:00
瑞典克朗 100 76.47 74.11 77.09 77.09 77.27 2017-04-01 10:30:00
瑞士法郎 100 684.12 663.01 688.92 688.92 689.78 2017-04-01 10:30:00
沙特里亞爾 100 - 178.53 - 187.82 184.08 2017-04-01 10:30:00
泰國(guó)銖 100 19.9 19.29 20.06 20.67 20.01 2017-04-01 10:30:00
土耳其里拉 100 188.68 179.44 190.2 199.44 188.94 2017-04-01 10:30:00
新加坡元 100 491.42 476.26 494.87 494.87 493.65 2017-04-01 10:30:00
新臺(tái)幣 100 - 21.89 - 23.61 22.7 2017-04-01 10:30:00
新西蘭元 100 481.04 466.21 484.42 490.36 482.91 2017-04-01 10:30:00
印度盧比 100 - 9.9805 - 11.2546 10.6306 2017-04-01 10:30:00
印尼盧比 100 - 0.0499 - 0.0535 0.0518 2017-04-01 10:30:00

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南財(cái)