中國銀行外匯牌價查詢:2017年5月22日人民幣外匯匯率牌價表
2017-05-22 13:22 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢:2017年5月22日人民幣外匯匯率牌價表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.7 | 682.05 | 690.46 | 690.46 | 686.73 | 2017-05-22 12:05:07 |
日元 | 100 | 6.1562 | 5.9645 | 6.1994 | 6.1994 | 6.1816 | 2017-05-22 12:05:07 |
歐元 | 100 | 768.79 | 744.84 | 774.18 | 774.18 | 770.41 | 2017-05-22 12:05:07 |
英鎊 | 100 | 893.16 | 865.35 | 899.43 | 900.78 | 895.05 | 2017-05-22 12:05:07 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 180.98 | - | 194.1 | 187.3 | 2017-05-22 12:05:07 |
澳大利亞元 | 100 | 511.13 | 495.22 | 514.72 | 514.72 | 512.24 | 2017-05-22 12:05:07 |
澳門元 | 100 | 85.84 | 82.95 | 86.16 | 88.93 | 85.92 | 2017-05-22 12:05:07 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.27 | - | 222.33 | 211.69 | 2017-05-22 12:05:07 |
丹麥克朗 | 100 | 103.18 | 99.99 | 104 | 104.21 | 103.51 | 2017-05-22 12:05:07 |
菲律賓比索 | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.85 | 2017-05-22 12:05:07 |
港幣 | 100 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.22 | 2017-05-22 12:05:07 |
韓國元 | 100 | 0.614 | 0.5925 | 0.619 | 0.6415 | 0.6149 | 2017-05-22 12:05:07 |
加拿大元 | 100 | 507.89 | 491.82 | 511.46 | 511.71 | 508.98 | 2017-05-22 12:05:07 |
林吉特 | 100 | 160.2 | - | 161.32 | - | 159.2 | 2017-05-22 12:05:07 |
盧布 | 100 | 12.04 | 11.3 | 12.14 | 12.6 | 12.08 | 2017-05-22 12:05:07 |
南非蘭特 | 100 | 51.93 | 47.95 | 52.29 | 56.27 | 52.06 | 2017-05-22 12:05:07 |
挪威克朗 | 100 | 81.88 | 79.35 | 82.54 | 82.7 | 82.1 | 2017-05-22 12:05:07 |
瑞典克朗 | 100 | 78.58 | 76.16 | 79.22 | 79.37 | 78.81 | 2017-05-22 12:05:07 |
瑞士法郎 | 100 | 704.62 | 682.87 | 709.56 | 711.33 | 706.91 | 2017-05-22 12:05:07 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.57 | - | 187.87 | 183.43 | 2017-05-22 12:05:07 |
泰國銖 | 100 | 19.97 | 19.35 | 20.13 | 20.75 | 20.04 | 2017-05-22 12:05:07 |
土耳其里拉 | 100 | 191.87 | 182.47 | 193.41 | 202.81 | 191.96 | 2017-05-22 12:05:07 |
新加坡元 | 100 | 495.11 | 479.84 | 498.59 | 498.59 | 496.09 | 2017-05-22 12:05:07 |
新臺幣 | 100 | - | 22.17 | - | 23.91 | 22.94 | 2017-05-22 12:05:07 |
新西蘭元 | 100 | 476.31 | 461.62 | 479.65 | 485.53 | 476.57 | 2017-05-22 12:05:07 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0472 | - | 11.3298 | 10.6668 | 2017-05-22 12:05:07 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0518 | 2017-05-22 12:05:07 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行