中國銀行外匯牌價查詢2017年9月1日
2017-09-01 10:06 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 657.35 | 651.95 | 659.99 | 659.99 | 659.09 | 2017-09-01 09:46:49 |
日元 | 100 | 5.962 | 5.7763 | 6.0038 | 6.0038 | 5.9845 | 2017-09-01 09:46:49 |
歐元 | 100 | 781.6 | 757.26 | 787.09 | 787.09 | 784.77 | 2017-09-01 09:46:49 |
英鎊 | 100 | 849.74 | 823.28 | 855.71 | 856.99 | 852.28 | 2017-09-01 09:46:49 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 173 | - | 185.54 | 179.37 | 2017-09-01 09:46:49 |
澳大利亞元 | 100 | 521.8 | 505.56 | 525.47 | 525.47 | 523.27 | 2017-09-01 09:46:49 |
澳門元 | 100 | 81.62 | 78.88 | 81.93 | 84.56 | 81.79 | 2017-09-01 09:46:49 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 200.83 | - | 219.66 | 209.37 | 2017-09-01 09:46:49 |
丹麥克朗 | 100 | 104.99 | 101.75 | 105.83 | 106.04 | 105.52 | 2017-09-01 09:46:49 |
菲律賓比索 | 100 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.88 | 2017-09-01 09:46:49 |
港幣 | 100 | 83.98 | 83.31 | 84.3 | 84.3 | 84.23 | 2017-09-01 09:46:49 |
韓國元 | 100 | 0.5841 | 0.5635 | 0.5887 | 0.6101 | 0.5862 | 2017-09-01 09:46:49 |
加拿大元 | 100 | 527.14 | 510.46 | 530.84 | 531.1 | 528.22 | 2017-09-01 09:46:49 |
林吉特 | 100 | 154.94 | - | 156.02 | - | 154.3 | 2017-09-01 09:46:49 |
盧布 | 100 | 11.29 | 10.6 | 11.39 | 11.82 | 11.35 | 2017-09-01 09:46:49 |
南非蘭特 | 100 | 50.45 | 46.58 | 50.79 | 54.66 | 50.67 | 2017-09-01 09:46:49 |
挪威克朗 | 100 | 84.53 | 81.92 | 85.21 | 85.38 | 84.95 | 2017-09-01 09:46:49 |
瑞典克朗 | 100 | 82.52 | 79.97 | 83.18 | 83.35 | 82.99 | 2017-09-01 09:46:49 |
瑞士法郎 | 100 | 683.63 | 662.53 | 688.43 | 690.15 | 686.64 | 2017-09-01 09:46:49 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 170.7 | - | 179.58 | 175.66 | 2017-09-01 09:46:49 |
泰國銖 | 100 | 19.77 | 19.16 | 19.93 | 20.54 | 19.86 | 2017-09-01 09:46:49 |
土耳其里拉 | 100 | 189.86 | 180.56 | 191.38 | 200.68 | 190.86 | 2017-09-01 09:46:49 |
新加坡元 | 100 | 484.14 | 469.21 | 487.54 | 487.54 | 485.94 | 2017-09-01 09:46:49 |
新臺幣 | 100 | - | 21.1 | - | 22.75 | 21.87 | 2017-09-01 09:46:49 |
新西蘭元 | 100 | 471.17 | 456.64 | 474.48 | 480.3 | 472.98 | 2017-09-01 09:46:49 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6808 | - | 10.9166 | 10.3073 | 2017-09-01 09:46:49 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0476 | - | 0.051 | 0.0494 | 2017-09-01 09:46:49 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行