中國銀行外匯牌價實時查詢2017年8月28日
2017-08-28 10:41 中國銀行
中國銀行外匯牌價實時查詢
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 174.53 | 187.19 | 180.65 | 2017-08-28 | 10:40:20 | ||
澳大利亞元 | 525.84 | 509.47 | 529.53 | 529.53 | 526.95 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
巴西里亞爾 | 201.8 | 220.72 | 210.4 | 2017-08-28 | 10:40:20 | ||
加拿大元 | 530.97 | 514.17 | 534.7 | 534.96 | 531.97 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
瑞士法郎 | 692.44 | 671.07 | 697.3 | 699.04 | 694.52 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
丹麥克朗 | 106.05 | 102.78 | 106.91 | 107.12 | 106.52 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
歐元 | 789.86 | 765.26 | 795.41 | 795.41 | 793.02 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
英鎊 | 853.38 | 826.8 | 859.37 | 860.66 | 856.13 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
港幣 | 84.76 | 84.08 | 85.08 | 85.08 | 84.82 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0499 | 2017-08-28 | 10:40:20 | ||
印度盧比 | 9.7562 | 11.0016 | 10.3883 | 2017-08-28 | 10:40:20 | ||
日元 | 6.0673 | 5.8784 | 6.1099 | 6.1099 | 6.0725 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
韓國元 | 0.5901 | 0.5694 | 0.5949 | 0.6165 | 0.5911 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
澳門元 | 82.35 | 79.58 | 82.66 | 85.32 | 82.52 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
林吉特 | 155.21 | 156.31 | 155.4 | 2017-08-28 | 10:40:20 | ||
挪威克朗 | 85.41 | 82.77 | 86.09 | 86.26 | 85.76 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
新西蘭元 | 479.53 | 464.74 | 482.9 | 488.81 | 480.83 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
菲律賓比索 | 12.96 | 12.56 | 13.06 | 13.67 | 13.02 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
盧布 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.33 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
沙特里亞爾 | 172.22 | 181.18 | 176.93 | 2017-08-28 | 10:40:20 | ||
瑞典克朗 | 83.07 | 80.5 | 83.73 | 83.9 | 83.43 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
新加坡元 | 488.34 | 473.28 | 491.77 | 491.77 | 489.47 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
泰國銖 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 20.02 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
土耳其里拉 | 192.11 | 182.7 | 193.65 | 203.06 | 192.73 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
新臺幣 | 21.27 | 22.94 | 22.07 | 2017-08-28 | 10:40:20 | ||
美元 | 663.19 | 657.75 | 665.85 | 665.85 | 663.53 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
南非蘭特 | 50.79 | 46.89 | 51.13 | 55.03 | 50.98 | 2017-08-28 | 10:40:20 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行