中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月31日
2017-08-31 10:24 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.29 | 185.87 | 179.75 | 2017-08-31 | 10:17:14 | ||
澳大利亞元 | 519.56 | 503.38 | 523.21 | 523.21 | 522.07 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
巴西里亞爾 | 200.36 | 219.15 | 208.71 | 2017-08-31 | 10:17:14 | ||
加拿大元 | 520.33 | 503.87 | 523.98 | 524.24 | 522.97 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
瑞士法郎 | 681.77 | 660.73 | 686.55 | 688.26 | 685.13 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
丹麥克朗 | 104.93 | 101.69 | 105.77 | 105.98 | 105.54 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
歐元 | 781.32 | 756.99 | 786.8 | 786.8 | 785.25 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
英鎊 | 849.25 | 822.81 | 855.22 | 856.49 | 852.77 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
港幣 | 84.13 | 83.46 | 84.45 | 84.45 | 84.36 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
印尼盧比 | 0.0477 | 0.0511 | 0.0494 | 2017-08-31 | 10:17:14 | ||
印度盧比 | 9.6894 | 10.9264 | 10.3079 | 2017-08-31 | 10:17:14 | ||
日元 | 5.9481 | 5.7629 | 5.9899 | 5.9899 | 5.978 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
韓國(guó)元 | 0.5841 | 0.5635 | 0.5887 | 0.6101 | 0.5871 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
澳門(mén)元 | 81.76 | 79.02 | 82.07 | 84.7 | 81.86 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
林吉特 | 155.2 | 156.3 | 154.64 | 2017-08-31 | 10:17:14 | ||
挪威克朗 | 84.13 | 81.53 | 84.81 | 84.98 | 84.62 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
新西蘭元 | 471.33 | 456.8 | 474.64 | 480.46 | 475.62 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
菲律賓比索 | 12.84 | 12.44 | 12.94 | 13.54 | 12.89 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
盧布 | 11.24 | 10.56 | 11.34 | 11.76 | 11.28 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
沙特里亞爾 | 170.99 | 179.89 | 176.06 | 2017-08-31 | 10:17:14 | ||
瑞典克朗 | 82.32 | 79.78 | 82.98 | 83.15 | 82.78 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
新加坡元 | 484.13 | 469.2 | 487.53 | 487.53 | 486.15 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
泰國(guó)銖 | 19.78 | 19.17 | 19.94 | 20.55 | 19.86 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
土耳其里拉 | 190.04 | 180.73 | 191.56 | 200.87 | 191.04 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
新臺(tái)幣 | 21.12 | 22.77 | 21.89 | 2017-08-31 | 10:17:14 | ||
美元 | 658.5 | 653.09 | 661.14 | 661.14 | 660.1 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
南非蘭特 | 50.41 | 46.54 | 50.75 | 54.62 | 50.73 | 2017-08-31 | 10:17:14 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月29日
- 2017年8月28日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(xún)2017年8月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月25日
- 2017年8月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月23日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢(xún)2017年8月22日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢(xún)2017年8月21日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一