2017年1月24日中國銀行人民幣外匯牌價表
2017-01-24 11:26 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 684.06 | 678.44 | 686.8 | 686.8 | 683.31 | 2017-01-24 11:11:32 |
日元 | 100 | 6.0568 | 5.8681 | 6.0993 | 6.0993 | 6.0689 | 2017-01-24 11:11:32 |
歐元 | 100 | 735.07 | 712.18 | 740.23 | 740.23 | 736.44 | 2017-01-24 11:11:32 |
英鎊 | 100 | 856.04 | 829.38 | 862.05 | 862.05 | 856.6 | 2017-01-24 11:11:32 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.02 | - | 193.08 | 186.12 | 2017-01-24 11:11:32 |
澳大利亞元 | 100 | 519.02 | 502.86 | 522.67 | 522.67 | 518.81 | 2017-01-24 11:11:32 |
澳門元 | 100 | 85.74 | 82.86 | 86.06 | 88.82 | 85.64 | 2017-01-24 11:11:32 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 207.95 | - | 227.44 | 216.1 | 2017-01-24 11:11:32 |
丹麥克朗 | 100 | 98.74 | 95.69 | 99.54 | 99.54 | 99 | 2017-01-24 11:11:32 |
菲律賓比索 | 100 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.72 | 2017-01-24 11:11:32 |
港幣 | 100 | 88.16 | 87.46 | 88.5 | 88.5 | 88.09 | 2017-01-24 11:11:32 |
韓國元 | 100 | 0.5871 | 0.5665 | 0.5919 | 0.6134 | 0.5878 | 2017-01-24 11:11:32 |
加拿大元 | 100 | 516.78 | 500.43 | 520.41 | 520.67 | 516.73 | 2017-01-24 11:11:32 |
林吉特 | 100 | 154.13 | - | 155.21 | - | 154.67 | 2017-01-24 11:11:32 |
盧布 | 100 | 11.5 | 10.8 | 11.6 | 12.04 | 11.5 | 2017-01-24 11:11:32 |
南非蘭特 | 100 | 50.79 | 46.89 | 51.13 | 55.03 | 50.78 | 2017-01-24 11:11:32 |
挪威克朗 | 100 | 81.72 | 79.2 | 82.38 | 82.38 | 81.93 | 2017-01-24 11:11:32 |
瑞典克朗 | 100 | 77.28 | 74.89 | 77.9 | 77.9 | 77.44 | 2017-01-24 11:11:32 |
瑞士法郎 | 100 | 684.92 | 663.79 | 689.74 | 689.74 | 686.13 | 2017-01-24 11:11:32 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.61 | - | 186.86 | 182.29 | 2017-01-24 11:11:32 |
泰國銖 | 100 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.12 | 19.4 | 2017-01-24 11:11:32 |
土耳其里拉 | 100 | 181.71 | 172.81 | 183.17 | 192.07 | 182.06 | 2017-01-24 11:11:32 |
新加坡元 | 100 | 482.19 | 467.32 | 485.58 | 485.58 | 482.8 | 2017-01-24 11:11:32 |
新臺幣 | 100 | - | 21.08 | - | 22.73 | 21.79 | 2017-01-24 11:11:32 |
新西蘭元 | 100 | 495.16 | 479.89 | 498.64 | 504.75 | 495.16 | 2017-01-24 11:11:32 |
印度盧比 | 100 | - | 9.4579 | - | 10.6653 | 10.0346 | 2017-01-24 11:11:32 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0496 | - | 0.0532 | 0.0513 | 2017-01-24 11:11:32 |
南方財富網(wǎng)微信號:南財
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行