2017年1月11日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
2017-01-11 10:35 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 691.73 | 686.04 | 694.5 | 694.5 | 692.35 | 2017-01-11 10:20:36 |
日元 | 100 | 5.9454 | 5.7602 | 5.9872 | 5.9872 | 5.9768 | 2017-01-11 10:20:36 |
歐元 | 100 | 729.01 | 706.3 | 734.12 | 734.12 | 730.92 | 2017-01-11 10:20:36 |
英鎊 | 100 | 841.05 | 814.86 | 846.95 | 846.95 | 843.16 | 2017-01-11 10:20:36 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 182.04 | - | 195.24 | 188.54 | 2017-01-11 10:20:36 |
澳大利亞元 | 100 | 509.08 | 493.23 | 512.65 | 512.65 | 509.86 | 2017-01-11 10:20:36 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.7 | 83.78 | 87.03 | 89.82 | 86.78 | 2017-01-11 10:20:36 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 208.12 | - | 227.63 | 216.73 | 2017-01-11 10:20:36 |
丹麥克朗 | 100 | 97.96 | 94.93 | 98.74 | 98.74 | 98.31 | 2017-01-11 10:20:36 |
菲律賓比索 | 100 | 13.93 | 13.5 | 14.05 | 14.7 | 13.97 | 2017-01-11 10:20:36 |
港幣 | 100 | 89.18 | 88.47 | 89.52 | 89.52 | 89.28 | 2017-01-11 10:20:36 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5757 | 0.5555 | 0.5803 | 0.6014 | 0.5781 | 2017-01-11 10:20:36 |
加拿大元 | 100 | 521.43 | 504.93 | 525.09 | 525.35 | 523.09 | 2017-01-11 10:20:36 |
林吉特 | 100 | 155.16 | - | 156.24 | - | 155.1 | 2017-01-11 10:20:36 |
盧布 | 100 | 11.47 | 10.77 | 11.57 | 12 | 11.5 | 2017-01-11 10:20:36 |
南非蘭特 | 100 | 50.2 | 46.35 | 50.54 | 54.39 | 50.41 | 2017-01-11 10:20:36 |
挪威克朗 | 100 | 80.24 | 77.76 | 80.88 | 80.88 | 80.52 | 2017-01-11 10:20:36 |
瑞典克朗 | 100 | 75.99 | 73.65 | 76.61 | 76.61 | 76.25 | 2017-01-11 10:20:36 |
瑞士法郎 | 100 | 678.85 | 657.9 | 683.61 | 683.61 | 681.11 | 2017-01-11 10:20:36 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.6 | - | 188.95 | 184.63 | 2017-01-11 10:20:36 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.14 | 19.46 | 2017-01-11 10:20:36 |
土耳其里拉 | 100 | 182.82 | 173.86 | 184.28 | 193.24 | 182.26 | 2017-01-11 10:20:36 |
新加坡元 | 100 | 480.65 | 465.82 | 484.02 | 484.02 | 481.95 | 2017-01-11 10:20:36 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.94 | - | 22.57 | 21.68 | 2017-01-11 10:20:36 |
新西蘭元 | 100 | 482.27 | 467.39 | 485.66 | 491.61 | 483.6 | 2017-01-11 10:20:36 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5402 | - | 10.758 | 10.1401 | 2017-01-11 10:20:36 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0502 | - | 0.0538 | 0.052 | 2017-01-11 10:20:36 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年1月11日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月10日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年1月9日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 今日行情:2017年1月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 2017年1月4日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年1月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2016-12-27中國(guó)銀行人民幣外匯匯率
- 2016年12月26日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)官方報(bào)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年12月23日人民幣外匯匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行