2017年4月26日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-04-26 13:26 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.37 | 681.73 | 690.13 | 690.13 | 688.45 | 2017-04-26 12:24:38 |
日元 | 100 | 6.1737 | 5.9815 | 6.2171 | 6.2171 | 6.1964 | 2017-04-26 12:24:38 |
歐元 | 100 | 751.05 | 727.66 | 756.32 | 756.32 | 752.5 | 2017-04-26 12:24:38 |
英鎊 | 100 | 881.34 | 853.89 | 887.53 | 888.85 | 883.71 | 2017-04-26 12:24:38 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.89 | - | 194.01 | 187.49 | 2017-04-26 12:24:38 |
澳大利亞元 | 100 | 516.04 | 499.97 | 519.66 | 519.66 | 519.05 | 2017-04-26 12:24:38 |
澳門元 | 100 | 85.97 | 83.08 | 86.29 | 89.06 | 86.06 | 2017-04-26 12:24:38 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 209.95 | - | 229.64 | 218.67 | 2017-04-26 12:24:38 |
丹麥克朗 | 100 | 100.84 | 97.72 | 101.64 | 101.85 | 101.15 | 2017-04-26 12:24:38 |
菲律賓比索 | 100 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.57 | 13.86 | 2017-04-26 12:24:38 |
港幣 | 100 | 88.3 | 87.59 | 88.64 | 88.64 | 88.48 | 2017-04-26 12:24:38 |
韓國元 | 100 | 0.6097 | 0.5882 | 0.6145 | 0.6369 | 0.6113 | 2017-04-26 12:24:38 |
加拿大元 | 100 | 506.08 | 490.07 | 509.63 | 509.89 | 507.26 | 2017-04-26 12:24:38 |
林吉特 | 100 | 157.73 | - | 158.83 | - | 158.2 | 2017-04-26 12:24:38 |
盧布 | 100 | 12.23 | 11.48 | 12.33 | 12.8 | 12.27 | 2017-04-26 12:24:38 |
南非蘭特 | 100 | 52.49 | 48.46 | 52.85 | 56.88 | 52.68 | 2017-04-26 12:24:38 |
挪威克朗 | 100 | 80.17 | 77.69 | 80.81 | 80.97 | 80.38 | 2017-04-26 12:24:38 |
瑞典克朗 | 100 | 78.26 | 75.84 | 78.88 | 79.04 | 78.52 | 2017-04-26 12:24:38 |
瑞士法郎 | 100 | 691.43 | 670.1 | 696.29 | 698.02 | 693.05 | 2017-04-26 12:24:38 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.49 | - | 187.78 | 183.64 | 2017-04-26 12:24:38 |
泰國銖 | 100 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.7 | 19.99 | 2017-04-26 12:24:38 |
土耳其里拉 | 100 | 190.52 | 181.19 | 192.06 | 201.39 | 2017-04-26 12:24:38 | |
新加坡元 | 100 | 492.88 | 477.67 | 496.34 | 496.34 | 493.98 | 2017-04-26 12:24:38 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 22.15 | - | 23.89 | 22.89 | 2017-04-26 12:24:38 |
新西蘭元 | 100 | 475.94 | 461.26 | 479.28 | 485.15 | 478.34 | 2017-04-26 12:24:38 |
印度盧比 | 100 | - | 10.1154 | - | 11.4068 | 10.7018 | 2017-04-26 12:24:38 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0519 | 2017-04-26 12:24:38 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南財(cái)
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行