中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月4日
2017-07-04 14:08 東方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.72 | 673.14 | 681.44 | 681.44 | 678.89 | 2017-07-04 13:54:07 |
日元 | 100 | 6.0025 | 5.8156 | 6.0447 | 6.0447 | 5.992 | 2017-07-04 13:54:07 |
歐元 | 100 | 768.98 | 745.03 | 774.38 | 774.38 | 772.24 | 2017-07-04 13:54:07 |
英鎊 | 100 | 876.81 | 849.5 | 882.97 | 884.29 | 879.17 | 2017-07-04 13:54:07 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.61 | - | 191.57 | 184.88 | 2017-07-04 13:54:07 |
澳大利亞元 | 100 | 515.98 | 499.91 | 519.6 | 519.6 | 520.43 | 2017-07-04 13:54:07 |
澳門元 | 100 | 84.57 | 81.73 | 84.89 | 87.61 | 84.69 | 2017-07-04 13:54:07 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 197.69 | - | 216.23 | 205.98 | 2017-07-04 13:54:07 |
丹麥克朗 | 100 | 103.3 | 100.11 | 104.12 | 104.33 | 103.86 | 2017-07-04 13:54:07 |
菲律賓比索 | 100 | 13.39 | 12.97 | 13.49 | 14.12 | 13.45 | 2017-07-04 13:54:07 |
港幣 | 100 | 86.87 | 86.18 | 87.21 | 87.21 | 86.89 | 2017-07-04 13:54:07 |
韓國元 | 100 | 0.588 | 0.5674 | 0.5928 | 0.6143 | 0.5917 | 2017-07-04 13:54:07 |
加拿大元 | 100 | 521.42 | 504.92 | 525.08 | 525.34 | 522.55 | 2017-07-04 13:54:07 |
林吉特 | 100 | 158.28 | - | 159.4 | - | 158.03 | 2017-07-04 13:54:07 |
盧布 | 100 | 11.41 | 10.72 | 11.51 | 11.94 | 11.47 | 2017-07-04 13:54:07 |
南非蘭特 | 100 | 51.23 | 47.29 | 51.57 | 55.51 | 51.41 | 2017-07-04 13:54:07 |
挪威克朗 | 100 | 80.79 | 78.29 | 81.43 | 81.6 | 81.33 | 2017-07-04 13:54:07 |
瑞典克朗 | 100 | 79.62 | 77.16 | 80.26 | 80.42 | 80.04 | 2017-07-04 13:54:07 |
瑞士法郎 | 100 | 702.7 | 681.02 | 707.64 | 709.4 | 705.08 | 2017-07-04 13:54:07 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.25 | - | 185.42 | 181.07 | 2017-07-04 13:54:07 |
泰國銖 | 100 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 19.99 | 2017-07-04 13:54:07 |
土耳其里拉 | 100 | 190.49 | 181.16 | 192.03 | 201.36 | 191.01 | 2017-07-04 13:54:07 |
新加坡元 | 100 | 490.02 | 474.9 | 493.46 | 493.46 | 491.43 | 2017-07-04 13:54:07 |
新臺幣 | 100 | - | 21.48 | - | 23.16 | 22.28 | 2017-07-04 13:54:07 |
新西蘭元 | 100 | 492.72 | 477.52 | 496.18 | 502.26 | 494.67 | 2017-07-04 13:54:07 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8521 | - | 11.1099 | 10.4865 | 2017-07-04 13:54:07 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0508 | 2017-07-04 13:54:07 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行