理財(cái)產(chǎn)品排行2015,今日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
2015-03-30 08:55 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 03-29 | 0.9444 | 5.26% | 0.38% | 2.29% | 4.78% | 1.07% | ||
2 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 03-29 | 1.2046 | 4.88% | 0.37% | 2.32% | 4.90% | 1.14% | ||
3 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 03-29 | 1.1737 | 4.72% | 0.36% | 2.19% | 4.58% | 1.09% | ||
4 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-29 | 1.1737 | 4.72% | 0.36% | 2.19% | 4.58% | 1.09% | ||
5 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-29 | 1.1737 | 4.72% | 0.36% | 2.19% | 4.58% | 1.09% | ||
6 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 03-29 | 1.0461 | 4.70% | 0.35% | 2.31% | 4.71% | 1.20% | ||
7 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 03-29 | 1.1202 | 4.68% | 0.39% | 2.36% | 4.94% | 1.14% | ||
8 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 03-29 | 1.1951 | 4.63% | 0.37% | 2.36% | 4.73% | 1.18% | ||
9 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 03-29 | 1.1331 | 4.59% | 0.37% | 2.30% | 4.74% | 1.13% | ||
10 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 03-29 | 1.1331 | 4.59% | 0.37% | 2.30% | 4.74% | 1.13% | ||
11 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 03-29 | 1.2039 | 4.58% | 0.37% | 2.29% | 4.68% | 1.15% | ||
12 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 03-29 | 1.1872 | 4.50% | 0.35% | 2.12% | 4.44% | 1.05% | ||
13 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 03-29 | 1.0553 | 4.41% | 0.37% | 2.25% | 4.67% | 1.05% | ||
14 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 03-29 | 1.1487 | 4.32% | 0.35% | 2.25% | 4.76% | 1.12% | ||
15 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 03-29 | 1.0954 | 4.24% | 0.32% | 2.37% | 4.94% | 1.17% | ||
16 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 03-27 | 2.3277 | 4.98% | 0.35% | 2.24% | 4.72% | 1.08% | ||
17 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 03-27 | 1.1811 | 4.74% | 0.36% | 2.34% | 4.89% | 1.07% | ||
18 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 03-27 | 1.1811 | 4.74% | 0.36% | 2.34% | 4.89% | 1.07% | ||
19 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 03-27 | 1.1736 | 4.73% | 0.37% | 2.16% | 4.32% | 1.06% | ||
20 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-27 | 1.2745 | 4.64% | 0.35% | 2.24% | 4.64% | 1.07% | ||
21 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 03-27 | 1.1235 | 4.36% | 0.38% | 2.27% | 4.61% | 1.08% | ||
22 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 03-27 | 1.0878 | 4.18% | 0.34% | 2.18% | 4.41% | 1.04% | ||
23 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-27 | 1.1241 | 4.12% | 0.34% | 2.14% | 4.53% | 1.00% | ||
24 | 工銀現(xiàn)金快線(xiàn) | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-27 | 1.1241 | 4.12% | 0.34% | 2.14% | 4.53% | 1.00% |
更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,今日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,3月27互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收
- 基金公司排名排行榜2015
- 2015年貨幣基金收益排行,3月26日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名排行榜,3月26日理財(cái)基金收益排
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,3月26日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行2015,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015貨幣基金收益排行榜,3月25日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名排行榜,3月25日理財(cái)基金收益排
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 基金公司排名排行榜2015
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行前十名/汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 最新2014年7月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜一覽表