2015理財產品排行榜排名,4月18日理財產品收益排行查詢
2015-04-20 09:04 南方財富網 rmkc.cn
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 04-19 | 1.1580 | 6.46% | 0.42% | 2.39% | 4.90% | 1.43% | ||
2 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 04-19 | 1.0472 | 4.98% | 0.39% | 2.26% | 4.63% | 1.32% | ||
3 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.1754 | 4.98% | 0.34% | 2.29% | 4.79% | 1.37% | ||
4 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 04-19 | 1.1065 | 4.97% | 0.36% | 2.32% | 4.90% | 1.43% | ||
5 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.1369 | 4.88% | 0.37% | 2.32% | 4.63% | 1.45% | ||
6 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 04-19 | 1.1957 | 4.78% | 0.38% | 2.22% | 4.56% | 1.35% | ||
7 | 網易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.1957 | 4.78% | 0.38% | 2.22% | 4.56% | 1.35% | ||
8 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.1957 | 4.78% | 0.38% | 2.22% | 4.56% | 1.35% | ||
9 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 04-19 | 1.2190 | 4.75% | 0.38% | 2.39% | 4.74% | 1.45% | ||
10 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 04-19 | 1.1682 | 4.72% | 0.38% | 2.27% | 4.71% | 1.38% | ||
11 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-19 | 1.2022 | 4.58% | 0.38% | 2.32% | 4.67% | 1.41% | ||
12 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-19 | 1.1812 | 4.46% | 0.37% | 2.15% | 4.39% | 1.31% | ||
13 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-19 | 1.1475 | 4.46% | 0.38% | 2.33% | 4.70% | 1.39% | ||
14 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-19 | 1.1475 | 4.46% | 0.38% | 2.33% | 4.70% | 1.39% | ||
15 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-19 | 1.0169 | 4.29% | 0.38% | 2.30% | 4.74% | 1.33% | ||
16 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-17 | 1.3134 | 8.17% | 0.47% | 2.37% | 4.67% | 1.42% | ||
17 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-17 | 1.3979 | 5.60% | 0.39% | 2.23% | 4.42% | 1.32% | ||
18 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-17 | 1.0342 | 5.34% | 0.39% | 2.26% | 4.66% | 1.34% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-17 | 1.6126 | 4.86% | 0.38% | 2.35% | 4.83% | 1.33% | ||
20 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-17 | 1.6126 | 4.86% | 0.38% | 2.35% | 4.83% | 1.33% | ||
21 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-17 | 1.5132 | 4.74% | 0.37% | 2.13% | 4.47% | 1.25% | ||
22 | 工銀現金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-17 | 1.5132 | 4.74% | 0.37% | 2.13% | 4.47% | 1.25% | ||
23 | 銀聯天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-17 | 1.1973 | 4.61% | 0.39% | 2.17% | 4.35% | 1.32% | ||
24 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 04-17 | 1.2342 | 4.50% | 0.39% | 2.25% | 4.61% | 1.34% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行