11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排名(前50)
2017-11-29 09:22 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-28 | 3.8160 | 272.38% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-28 | 2.2663 | 107.33% | 111.10% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
3 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-28 | 2.0060 | 55.92% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
4 | 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 2017-11-28 | 2.2009 | 51.85% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
5 | 001387 | 中融新經(jīng)濟(jì)混合A | 2017-11-28 | 1.7310 | 49.10% | 83.42% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
6 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.6330 | 33.57% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
7 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.6038 | 33.14% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
8 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.5900 | 30.83% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
9 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-28 | 1.6339 | 30.57% | 42.17% | 51.49% | 79.06% | 98.26% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 340007 | 興全社會(huì)責(zé)任混合 | 2017-11-28 | 3.8590 | 30.34% | 39.70% | 47.59% | 73.82% | 93.60% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 002214 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 | 2017-11-28 | 1.6400 | 30.17% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
12 | 001112 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 2017-11-28 | 1.5630 | 28.68% | 45.84% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
13 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)A | 2017-11-28 | 1.3990 | 28.68% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
14 | 000742 | 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 2017-11-28 | 2.4100 | 28.41% | 45.98% | 61.60% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
15 | 070032 | 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-28 | 1.4450 | 28.30% | 36.65% | 48.23% | 82.84% | 102.87% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)C | 2017-11-28 | 1.3880 | 28.20% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
17 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.5120 | 27.67% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
18 | 260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | 2017-11-28 | 1.3560 | 27.28% | 39.49% | 43.46% | 56.14% | 63.87% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合LOF | 2017-11-28 | 1.2750 | 27.22% | 39.94% | 45.43% | 63.96% | 77.90% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-28 | 1.5855 | 26.73% | 37.10% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
21 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-28 | 1.4297 | 26.73% | 32.73% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
22 | 169102 | 東方紅睿陽(yáng)混合 | 2017-11-28 | 1.6510 | 26.61% | 47.29% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
23 | 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-28 | 1.5822 | 26.59% | 36.70% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
24 | 001287 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A | 2017-11-28 | 1.4874 | 26.44% | 32.86% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
25 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-28 | 1.4850 | 26.34% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
26 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 2017-11-28 | 1.4327 | 26.32% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
27 | 002036 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C | 2017-11-28 | 1.4834 | 26.25% | 32.75% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
28 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 2017-11-28 | 3.1540 | 26.10% | 42.02% | 56.11% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
29 | 020026 | 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 2017-11-28 | 3.1890 | 26.04% | 46.27% | 58.51% | 88.82% | 119.35% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 000083 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 2017-11-28 | 3.2210 | 25.77% | 36.13% | 42.45% | 73.23% | -- | 購(gòu)買自選 | |
31 | 001371 | 富國(guó)滬港深價(jià)值精選混合 | 2017-11-28 | 1.3230 | 25.76% | 39.92% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
32 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 2017-11-28 | 2.7263 | 25.49% | 46.83% | 58.76% | 85.74% | 101.56% | 購(gòu)買自選 | |
33 | 310388 | 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 | 2017-11-28 | 1.4670 | 25.33% | 33.20% | 29.43% | 43.12% | 55.48% | 購(gòu)買自選 | |
34 | 169101 | 東方紅睿豐混合LOF | 2017-11-28 | 1.4400 | 25.31% | 45.31% | 64.19% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
35 | 110015 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 | 2017-11-28 | 2.3940 | 25.14% | 33.02% | 36.23% | 53.15% | 67.12% | 購(gòu)買自選 | |
36 | 001076 | 易方達(dá)改革紅利混合 | 2017-11-28 | 0.9570 | 25.12% | 30.28% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
37 | 260116 | 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A | 2017-11-28 | 3.0930 | 24.69% | 36.24% | 36.56% | 58.33% | 75.52% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 | 2017-11-28 | 1.4070 | 24.50% | 34.84% | 32.46% | 47.44% | 63.43% | 購(gòu)買自選 | |
39 | 217012 | 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A | 2017-11-28 | 1.5120 | 24.20% | 24.42% | 23.73% | 42.24% | 53.53% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 310358 | 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 2017-11-28 | 1.1811 | 23.82% | 34.82% | 32.90% | 42.60% | 53.63% | 購(gòu)買自選 | |
41 | 100020 | 富國(guó)天益價(jià)值混合 | 2017-11-28 | 1.6117 | 23.78% | 30.48% | 30.92% | 47.90% | 59.68% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 001740 | 光大保德信中國(guó)制造混合 | 2017-11-28 | 1.4250 | 23.53% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
43 | 100016 | 富國(guó)天源滬港深平衡混合 | 2017-11-28 | 1.8660 | 23.46% | 25.78% | 31.41% | 50.62% | 67.37% | 購(gòu)買自選 | |
44 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 2017-11-28 | 1.0230 | 23.43% | 30.23% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
45 | 000462 | 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合 | 2017-11-28 | 1.3523 | 23.28% | 27.79% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
46 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 | 2017-11-28 | 1.4150 | 23.17% | 36.91% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
47 | 350005 | 天治中國(guó)制造2025混合 | 2017-11-28 | 2.0574 | 22.95% | 26.39% | 23.44% | 32.93% | 38.71% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 000529 | 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 2017-11-28 | 1.8740 | 22.93% | 28.38% | 31.35% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
49 | 003154 | 華寶新活力混合 | 2017-11-28 | 1.3065 | 22.83% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
50 | 002482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.2410 | 22.57% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017混合型基金排名(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排
- 11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收
- 11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收
- 11月28日指數(shù)型基金收益排行榜 2017指數(shù)型基金收
- 11月28股票型基金收益排行榜 2017股票型基金收益
- 11月28日基金收益排行榜 2017基金定投收益排行(
- 2017QDII基金收益排行榜 11月27日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月27日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月27日混合型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行