2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收益排名(前50)
2017-11-30 08:42 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 110022 | 易方達消費行業(yè)股票 | 2017-11-29 | 2.1620 | 27.10% | 50.67% | 59.55% | 78.75% | 93.55% | 購買自選 | |
2 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 2017-11-29 | 1.3800 | 24.92% | 31.50% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 001044 | 嘉實新消費股票 | 2017-11-29 | 1.3550 | 24.36% | 38.05% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟股票 | 2017-11-29 | 1.0900 | 24.12% | 34.48% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點股票 | 2017-11-29 | 1.4530 | 22.95% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 000457 | 上投摩根核心成長股票 | 2017-11-29 | 2.2110 | 22.73% | 39.78% | 47.65% | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 2017-11-29 | 1.7440 | 22.61% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 000751 | 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-29 | 2.0900 | 22.26% | 33.45% | 39.17% | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-29 | 1.9450 | 21.48% | 36.47% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 001703 | 銀華滬港深增長股票 | 2017-11-29 | 1.3750 | 20.57% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 001186 | 富國文體健康股票 | 2017-11-29 | 0.9890 | 19.77% | 26.31% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 001163 | 銀華中國夢30股票 | 2017-11-29 | 1.1180 | 19.70% | 26.20% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 000513 | 富國高端制造行業(yè)股票 | 2017-11-29 | 1.7380 | 18.83% | 20.11% | 21.33% | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 000974 | 安信消費醫(yī)藥股票 | 2017-11-29 | 1.5060 | 18.78% | 37.46% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 001410 | 信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-29 | 1.5370 | 18.75% | 31.64% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 001528 | 諾安先進制造股票 | 2017-11-29 | 1.4280 | 18.74% | 33.54% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-29 | 1.6290 | 18.73% | 25.92% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
18 | 001938 | 中歐時代先鋒股票A | 2017-11-29 | 1.3209 | 18.16% | 36.47% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票 | 2017-11-29 | 1.1510 | 17.89% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | 2017-11-29 | 1.1457 | 17.84% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 000577 | 安信價值精選股票 | 2017-11-29 | 2.8420 | 17.68% | 36.39% | 49.87% | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票 | 2017-11-29 | 1.6330 | 17.32% | 18.68% | 17.71% | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 002387 | 工銀滬港深股票 | 2017-11-29 | 1.2550 | 16.83% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 001975 | 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 | 2017-11-29 | 1.5900 | 16.80% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 001651 | 工銀新藍籌股票 | 2017-11-29 | 1.3610 | 16.21% | 26.26% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 001714 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-29 | 1.4190 | 15.87% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-29 | 1.5770 | 15.81% | 30.04% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 001047 | 光大保德信國企改革股票 | 2017-11-29 | 1.2250 | 15.58% | 25.61% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 003492 | 前海開源外向企業(yè)股票 | 2017-11-29 | 1.2302 | 15.50% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 001764 | 廣發(fā)滬港深股票 | 2017-11-29 | 1.1750 | 15.20% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 000991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 2017-11-29 | 1.2260 | 15.12% | 23.82% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 001974 | 景順長城量化新動力股票 | 2017-11-29 | 1.4390 | 15.09% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 000688 | 景順長城研究精選股票 | 2017-11-29 | 1.5160 | 15.00% | 19.78% | 18.96% | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 001663 | 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-29 | 1.0720 | 14.96% | 17.44% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 002332 | 匯豐晉信滬港深股票A | 2017-11-29 | 1.2947 | 14.82% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 001048 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-29 | 1.3600 | 14.70% | 21.79% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票 | 2017-11-29 | 1.2200 | 14.56% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A | 2017-11-29 | 1.1460 | 14.54% | 20.57% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 001685 | 匯添富滬港深新價值股票 | 2017-11-29 | 1.3280 | 14.53% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C | 2017-11-29 | 1.2600 | 14.51% | 22.26% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 002333 | 匯豐晉信滬港深股票C | 2017-11-29 | 1.2847 | 14.39% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 001626 | 國泰央企改革股票 | 2017-11-29 | 1.3130 | 14.11% | 26.79% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 002621 | 中歐消費主題股票A | 2017-11-29 | 1.1940 | 14.04% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 001717 | 工銀前沿醫(yī)療股票 | 2017-11-29 | 1.3310 | 14.04% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 002697 | 中歐消費主題股票C | 2017-11-29 | 1.2000 | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 001577 | 嘉實低價策略股票 | 2017-11-29 | 1.2490 | 13.94% | 23.95% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 | 2017-11-29 | 1.1100 | 13.90% | 16.75% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 000884 | 民生加銀優(yōu)選股票 | 2017-11-29 | 1.2430 | 13.87% | 20.74% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 2017-11-29 | 0.9370 | 13.09% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 2017-11-29 | 1.1270 | 12.67% | 22.52% | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為你提供的2017股票型基金收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排
- 11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排
- 11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收
- 11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收
- 11月28日指數(shù)型基金收益排行榜 2017指數(shù)型基金收
- 11月28股票型基金收益排行榜 2017股票型基金收益
- 11月28日基金收益排行榜 2017基金定投收益排行(
- 2017QDII基金收益排行榜 11月27日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行