2017貨幣型基金收益排行 12月5日貨幣型基金收益排名(前50)
2017-12-06 08:48 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-03 2017-12-05 |
操作 |
---|
1 | 511680 | 安信保證金貨幣ETF | 12-05 | 5.56% | 0.10% | 0.33% | 0.75% | 1.50% | 2.87% | 2.70% | 0.33% | 購買自選 | |
2 | 392002 | 中海貨幣B | 12-05 | 5.21% | 0.10% | 0.36% | 1.07% | 2.01% | 3.50% | 3.33% | 0.36% | 購買自選 | |
3 | 004770 | 海富通添益貨幣A | 12-05 | 5.03% | 0.09% | 0.31% | 0.69% | -- | -- | -- | 0.31% | 購買自選 | |
4 | 392001 | 中海貨幣A | 12-05 | 4.96% | 0.09% | 0.34% | 1.01% | 1.89% | 3.25% | 3.10% | 0.34% | 購買自選 | |
5 | 001895 | 泰達宏利活期友貨幣B | 12-05 | 4.96% | 0.09% | 0.39% | 0.95% | 2.00% | 3.78% | 3.56% | 0.39% | 購買自選 | |
6 | 004331 | 太平日日鑫貨幣B | 12-05 | 4.94% | 0.09% | 0.35% | 1.03% | 2.11% | -- | -- | 0.35% | 購買自選 | |
7 | 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 12-05 | 4.88% | 0.09% | 0.34% | 1.03% | 2.14% | 4.16% | 3.90% | 0.34% | 購買自選 | |
8 | 550011 | 信誠貨幣B | 12-05 | 4.82% | 0.09% | 0.32% | 1.00% | 2.02% | 3.65% | 3.49% | 0.32% | 購買自選 | |
9 | 002183 | 廣發(fā)天天紅貨幣B | 12-05 | 4.82% | 0.09% | 0.34% | 1.03% | 2.12% | 3.59% | 3.39% | 0.34% | 購買自選 | |
10 | 004152 | 先鋒日添利貨幣B | 12-05 | 4.82% | 0.09% | 0.38% | 1.16% | 2.23% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
11 | 675072 | 西部利得天添金貨幣B | 12-05 | 4.81% | 0.09% | 0.28% | 0.92% | 1.86% | -- | 3.47% | 0.28% | 購買自選 | |
12 | 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 12-05 | 4.76% | 0.09% | 0.35% | 1.08% | 2.25% | -- | -- | 0.35% | 購買自選 | |
13 | 000621 | 易方達現(xiàn)金增利貨幣B | 12-05 | 4.73% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.35% | 4.66% | 4.36% | 0.37% | 購買自選 | |
14 | 003538 | 招商招利寶貨幣B | 12-05 | 4.73% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.33% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
15 | 004700 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B | 12-05 | 4.72% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.33% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
16 | 001894 | 泰達宏利活期友貨幣A | 12-05 | 4.72% | 0.09% | 0.37% | 0.89% | 1.88% | 3.54% | 3.33% | 0.37% | 購買自選 | |
17 | 004262 | 招商招禧寶貨幣B | 12-05 | 4.71% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | 2.08% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
18 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 12-05 | 4.70% | 0.09% | 0.36% | 1.09% | 2.23% | 4.33% | 4.09% | 0.36% | 購買自選 | |
19 | 004213 | 中歐駿益貨幣 | 12-05 | 4.70% | 0.09% | 0.33% | 1.02% | 2.08% | -- | -- | 0.33% | 購買自選 | |
20 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 12-05 | 4.70% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.29% | -- | 4.15% | 0.37% | 購買自選 | |
21 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 12-05 | 4.70% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
22 | 004330 | 太平日日鑫貨幣A | 12-05 | 4.69% | 0.09% | 0.33% | 0.97% | 1.98% | -- | -- | 0.33% | 購買自選 | |
23 | 001386 | 天弘弘運寶貨幣A | 12-05 | 4.69% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.09% | 3.29% | 3.12% | 0.36% | 購買自選 | |
24 | 000830 | 易方達天天發(fā)貨幣B | 12-05 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.22% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
25 | 091022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣B | 12-05 | 4.67% | 0.09% | 0.34% | 1.00% | 2.10% | 3.92% | 3.69% | 0.34% | 購買自選 | |
26 | 000905 | 鵬華安盈寶貨幣 | 12-05 | 4.67% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | 2.21% | 4.14% | 3.93% | 0.36% | 購買自選 | |
27 | 005230 | 長盛貨幣B | 12-05 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
28 | 004973 | 長城收益寶貨幣B | 12-05 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
29 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 12-05 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.28% | 4.47% | 4.13% | 0.37% | 購買自選 | |
30 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 12-05 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.28% | 4.47% | 4.13% | 0.37% | 購買自選 | |
31 | 000917 | 嘉實快線貨幣A | 12-05 | 4.65% | 0.09% | 0.35% | 1.06% | 2.12% | 4.02% | 3.79% | 0.35% | 購買自選 | |
32 | 002302 | 新沃通寶貨幣B | 12-05 | 4.65% | 0.09% | 0.34% | 1.02% | 2.05% | 3.88% | 3.66% | 0.34% | 購買自選 | |
33 | 005202 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 12-05 | 4.64% | 0.09% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 購買自選 | |
34 | 003712 | 泰達宏利京元寶貨幣B | 12-05 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.25% | 4.20% | 3.98% | 0.36% | 購買自選 | |
35 | 004039 | 中歐駿泰貨幣 | 12-05 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.09% | 2.21% | -- | 4.06% | 0.36% | 購買自選 | |
36 | 004137 | 博時合惠貨幣B | 12-05 | 4.64% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.32% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
37 | 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 12-05 | 4.63% | 0.09% | 0.32% | 0.97% | 2.02% | 3.92% | 3.67% | 0.32% | 購買自選 | |
38 | 001666 | 鵬華添利寶貨幣 | 12-05 | 4.63% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.23% | 4.21% | 3.96% | 0.36% | 購買自選 | |
39 | 511700 | 平安大華交易型貨幣E | 12-05 | 4.61% | 0.09% | 0.36% | 1.13% | 2.26% | 3.94% | 3.69% | 0.36% | 購買自選 | |
40 | 003034 | 平安大華交易型貨幣A | 12-05 | 4.61% | 0.09% | 0.36% | 1.22% | 2.35% | 4.05% | 3.81% | 0.36% | 購買自選 | |
41 | 004545 | 永贏天天利貨幣 | 12-05 | 4.60% | 0.09% | 0.37% | 1.14% | 2.33% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
42 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 12-05 | 4.59% | 0.09% | 0.36% | 1.09% | 2.18% | 4.17% | 3.91% | 0.36% | 購買自選 | |
43 | 001391 | 天弘弘運寶貨幣B | 12-05 | 4.58% | 0.09% | 0.35% | 1.08% | 2.01% | 3.08% | 2.93% | 0.35% | 購買自選 | |
44 | 001308 | 博時外服貨幣 | 12-05 | 4.58% | 0.10% | 0.37% | 1.09% | 2.20% | 4.11% | 3.90% | 0.37% | 購買自選 | |
45 | 210013 | 金鷹貨幣B | 12-05 | 4.58% | 0.09% | 0.36% | 1.09% | 2.20% | 4.17% | 3.99% | 0.36% | 購買自選 | |
46 | 003474 | 南方天天利貨幣B | 12-05 | 4.58% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.28% | 4.42% | 4.14% | 0.37% | 購買自選 | |
47 | 003679 | 中融現(xiàn)金增利貨幣C | 12-05 | 4.58% | 0.09% | 0.36% | 1.11% | 2.30% | 4.59% | 4.32% | 0.36% | 購買自選 | |
48 | 675132 | 西部利得天添益貨幣B | 12-05 | 4.58% | 0.09% | 0.33% | 1.01% | -- | -- | -- | 0.33% | 購買自選 | |
49 | 550010 | 信誠貨幣A | 12-05 | 4.58% | 0.09% | 0.30% | 0.94% | 1.90% | 3.40% | 3.26% | 0.30% | 購買自選 | |
50 | 002299 | 招商招福寶貨幣B | 12-05 | 4.57% | 0.09% | 0.37% | 1.14% | -- | -- | -- | 0.37% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017貨幣型基金收益排行(前50)
相關閱讀
- 2017貨幣型基金收益排行 12月5日貨幣型基金收益排
- 2017理財型基金收益排行 12月5日理財型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月5日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月5日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月5日股票型基金收益排
- 2017基金定投收益排行 12月5日基金定投收益排名(
- 2017對沖型基金收益排行 12月4日對沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月4日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月4日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月4日指數(shù)型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行