2017混合型基金收益排行 12月6日混合型基金收益排名(前50)
2017-12-07 09:08 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-06 2017-12-06 |
操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 12-06 | 3.8130 | -0.05% | 255.69% | 262.11% | 272.73% | 280.16% | 280.54% | 255.69% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 12-06 | 2.2588 | -0.56% | 97.60% | 97.09% | 109.59% | 109.71% | 112.77% | 97.60% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 12-06 | 1.6891 | 52.75% | 52.17% | 51.86% | 56.22% | 55.38% | 55.62% | 52.17% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 004223 | 金信多策略精選混合 | 12-06 | 1.5778 | -2.40% | 53.77% | 48.85% | -- | -- | -- | 53.77% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 003149 | 中歐瑾悠靈活配置混合C | 12-06 | 1.4130 | 43.36% | 43.18% | 44.29% | 46.94% | 41.82% | 43.25% | 43.18% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 003119 | 博時(shí)鑫源混合A | 12-06 | 1.2090 | 0.33% | 5.59% | 21.26% | 25.41% | 23.37% | 24.77% | 5.59% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 003120 | 博時(shí)鑫源混合C | 12-06 | 1.2080 | 0.25% | 5.50% | 21.16% | 25.31% | 20.80% | 20.80% | 5.50% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 12-06 | 1.4070 | 1.37% | -0.71% | 19.24% | 42.41% | 41.55% | 44.01% | -0.71% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 003886 | 匯安豐利混合A | 12-06 | 1.3004 | -0.28% | 1.74% | 18.26% | 23.84% | -- | 29.55% | 1.74% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 163411 | 興全精選混合 | 12-06 | 1.5667 | -0.77% | -0.55% | 16.81% | 21.46% | 20.19% | 21.08% | -0.55% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 050018 | 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 12-06 | 1.3260 | -0.38% | 3.67% | 16.62% | 27.75% | 28.49% | 31.68% | 3.67% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 003887 | 匯安豐利混合C | 12-06 | 1.2907 | -0.28% | 1.57% | 15.51% | 22.97% | -- | 28.59% | 1.57% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 001076 | 易方達(dá)改革紅利混合 | 12-06 | 0.9360 | -1.27% | -4.10% | 15.41% | 28.04% | 31.09% | 34.68% | -4.10% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 002624 | 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 | 12-06 | 1.2690 | -0.31% | 1.76% | 14.95% | 26.90% | 26.27% | 27.28% | 1.76% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 000264 | 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | 12-06 | 1.0610 | -0.66% | 2.51% | 14.58% | 23.23% | 4.12% | 11.10% | 2.51% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 340007 | 興全社會(huì)責(zé)任混合 | 12-06 | 3.7970 | -1.53% | -1.84% | 14.44% | 29.37% | 36.19% | 42.05% | -1.84% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合LOF | 12-06 | 1.2610 | 0.48% | -4.32% | 14.43% | 22.67% | 40.27% | 44.94% | -4.32% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | 12-06 | 1.3420 | 0.60% | -4.42% | 14.21% | 22.78% | 41.11% | 45.24% | -4.42% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 12-06 | 1.6080 | -2.37% | -3.58% | 14.15% | 26.56% | 44.64% | 48.27% | -3.58% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 001112 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 12-06 | 1.5610 | 0.58% | -2.56% | 13.86% | 24.68% | 49.09% | 50.24% | -2.56% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 12-06 | 1.7315 | -0.74% | -4.48% | 13.85% | 24.00% | 19.88% | 23.09% | -4.48% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 519664 | 銀河美麗混合A | 12-06 | 2.1880 | -0.27% | -0.32% | 13.84% | 25.46% | 38.57% | 42.82% | -0.32% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 12-06 | 1.5630 | -1.20% | -3.22% | 13.76% | 25.95% | 48.18% | 51.35% | -3.22% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 12-06 | 1.5811 | -0.50% | -3.60% | 13.74% | 27.22% | 54.21% | 56.28% | -3.60% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 000029 | 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合 | 12-06 | 1.7060 | -0.41% | 2.09% | 13.66% | 25.81% | 25.17% | 26.84% | 2.09% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 519665 | 銀河美麗混合C | 12-06 | 2.1210 | -0.33% | -0.38% | 13.60% | 24.91% | 37.28% | 41.59% | -0.38% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 000634 | 富國(guó)天盛靈活配置混合 | 12-06 | 1.2280 | -0.41% | 2.08% | 13.54% | 25.69% | 23.30% | 25.29% | 2.08% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 100016 | 富國(guó)天源滬港深平衡混合 | 12-06 | 1.8710 | 1.03% | -0.48% | 13.53% | 29.75% | 32.13% | 34.70% | -0.48% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 000083 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 12-06 | 3.1760 | -0.09% | -3.49% | 13.47% | 23.05% | 36.48% | 41.85% | -3.49% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 001060 | 前海開(kāi)源高端裝備制造混合 | 12-06 | 1.2920 | 0.39% | -2.20% | 13.43% | 23.28% | 24.35% | 28.17% | -2.20% | 購(gòu)買自選 | |
31 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 12-06 | 1.6040 | -1.23% | -2.91% | 13.36% | 27.40% | 54.53% | 55.73% | -2.91% | 購(gòu)買自選 | |
32 | 100020 | 富國(guó)天益價(jià)值混合 | 12-06 | 1.5954 | -1.82% | 3.12% | 13.32% | 30.15% | 27.26% | 30.63% | 3.12% | 購(gòu)買自選 | |
33 | 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 12-06 | 1.3870 | 0.73% | -5.39% | 13.32% | 22.53% | 31.84% | 35.58% | -5.39% | 購(gòu)買自選 | |
34 | 350005 | 天治中國(guó)制造2025混合 | 12-06 | 2.0482 | -1.00% | -0.56% | 13.00% | 24.75% | 30.45% | 37.25% | -0.56% | 購(gòu)買自選 | |
35 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 12-06 | 1.4670 | -0.41% | -1.41% | 12.93% | 22.76% | 43.40% | 46.26% | -1.41% | 購(gòu)買自選 | |
36 | 001865 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C | 12-06 | 1.2850 | 0.63% | -2.73% | 12.92% | 20.21% | 25.12% | 32.07% | -2.73% | 購(gòu)買自選 | |
37 | 000423 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A | 12-06 | 1.4060 | 0.64% | -2.70% | 12.84% | 20.17% | 25.09% | 32.14% | -2.70% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 002124 | 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 12-06 | 1.4090 | -3.23% | 3.07% | 12.63% | 24.58% | 21.89% | 26.25% | 3.07% | 購(gòu)買自選 | |
39 | 206007 | 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 | 12-06 | 2.1890 | 0.78% | -5.20% | 12.49% | 21.81% | 36.64% | 42.33% | -5.20% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 000462 | 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合 | 12-06 | 1.3482 | 0.05% | -2.88% | 12.42% | 26.19% | 31.07% | 37.70% | -2.88% | 購(gòu)買自選 | |
41 | 001892 | 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 | 12-06 | 1.1330 | -0.26% | -0.44% | 12.40% | 16.56% | 7.09% | 14.21% | -0.44% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 | 12-06 | 1.3710 | -2.63% | -0.07% | 12.29% | 19.53% | 32.72% | 38.07% | -0.07% | 購(gòu)買自選 | |
43 | 002085 | 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合 | 12-06 | 1.1420 | -0.26% | -0.61% | 12.18% | 15.70% | 8.04% | 16.17% | -0.61% | 購(gòu)買自選 | |
44 | 960008 | 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H | 12-06 | 3.0190 | -2.68% | 0.53% | 11.98% | 19.38% | 34.54% | 40.16% | 0.53% | 購(gòu)買自選 | |
45 | 004183 | 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 12-06 | 1.1837 | 0.03% | -1.23% | 11.98% | -- | -- | -- | -1.23% | 購(gòu)買自選 | |
46 | 260116 | 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A | 12-06 | 3.0180 | -2.68% | 0.53% | 11.94% | 19.38% | 34.49% | 40.11% | 0.53% | 購(gòu)買自選 | |
47 | 020005 | 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合 | 12-06 | 1.1060 | 0.09% | -4.74% | 11.94% | 19.31% | 28.90% | 32.14% | -4.74% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 12-06 | 1.0050 | -2.05% | -1.37% | 11.92% | 23.62% | 28.52% | 33.64% | -1.37% | 購(gòu)買自選 | |
49 | 000878 | 中海醫(yī)藥混合A | 12-06 | 1.3880 | 0.65% | -5.26% | 11.85% | 16.25% | 24.37% | 27.93% | -5.26% | 購(gòu)買自選 | |
50 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 12-06 | 1.4124 | -1.01% | -2.14% | 11.83% | 23.07% | 39.57% | 42.45% | -2.14% | 購(gòu)買自 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017混合型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017混合型基金收益排行 12月6日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月6日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月6日股票型基金收益排
- 2017基金定投收益排行 12月6日基金定投收益排名(
- 2017對(duì)沖型基金收益排行 12月5日對(duì)沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月5日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月5日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月5日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月5日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月5日理財(cái)型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行