2017QDII基金收益排行 12月6日QDII基金收益排名(前50)
2017-12-07 09:32 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-06 2017-12-06 |
操作 |
---|
1 | 159920 | 恒生ETF(QDII) | 12-06 | 1.5148 | -4.70% | -1.60% | 3.70% | 7.33% | 22.11% | 24.53% | -1.60% | 購買自選 | |
2 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF(QDII) | 12-06 | 2.4786 | -4.58% | -1.66% | 3.67% | 6.88% | 21.09% | 23.34% | -1.66% | 購買自選 | |
3 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 | 12-06 | 1.2139 | -4.45% | -1.57% | 3.66% | 6.84% | 20.74% | 22.93% | -1.57% | 購買自選 | |
4 | 501021 | 華寶香港中小盤QDII-LOF | 12-06 | 1.3327 | -5.09% | -5.27% | 3.56% | 11.44% | 23.72% | 25.70% | -5.27% | 購買自選 | |
5 | 000071 | 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII | 12-06 | 1.4717 | -4.48% | -1.52% | 3.55% | 7.04% | 21.00% | 23.28% | -1.52% | 購買自選 | |
6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 12-06 | 2.4874 | -4.59% | -1.70% | 3.50% | 6.48% | 20.40% | 22.81% | -1.70% | 購買自選 | |
7 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股QDII | 12-06 | 1.1020 | -4.17% | -5.41% | 2.99% | 7.09% | 10.20% | 9.98% | -5.41% | 購買自選 | |
8 | 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII | 12-06 | 0.2224 | -4.71% | -1.42% | 2.21% | 9.88% | 25.37% | 29.23% | -1.42% | 購買自選 | |
9 | 000076 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII | 12-06 | 0.2224 | -4.71% | -1.42% | 2.21% | 9.88% | 25.37% | 29.23% | -1.42% | 購買自選 | |
10 | 110031 | 易方達(dá)恒生國企聯(lián)接QDII | 12-06 | 1.1448 | -3.78% | -3.02% | 1.85% | 4.09% | 10.36% | 13.30% | -3.02% | 購買自選 | |
11 | 160138 | 南方恒生中國企業(yè)精明A | 12-06 | 1.0493 | -3.72% | -3.13% | 1.69% | 4.64% | -- | -- | -3.13% | 購買自選 | |
12 | 510900 | 易方達(dá)恒生國企QDII | 12-06 | 1.2038 | -4.06% | -3.44% | 1.67% | 4.57% | 11.70% | 14.72% | -3.44% | 購買自選 | |
13 | 160139 | 南方恒生中國企業(yè)精明C | 12-06 | 1.0469 | -3.72% | -3.15% | 1.58% | 4.42% | -- | -- | -3.15% | 購買自選 | |
14 | 160717 | 嘉實(shí)恒生中國企業(yè)QDII-LOF | 12-06 | 0.8188 | -3.87% | -3.32% | 1.49% | 4.55% | 10.34% | 14.10% | -3.32% | 購買自選 | |
15 | 160924 | 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) | 12-06 | 1.0050 | -4.29% | -1.76% | 1.11% | -- | -- | -- | -1.76% | 購買自選 | |
16 | 110033 | 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII | 12-06 | 0.1730 | -4.00% | -2.92% | 0.52% | 6.86% | 14.34% | 18.74% | -2.92% | 購買自選 | |
17 | 110032 | 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII | 12-06 | 0.1730 | -4.00% | -2.92% | 0.52% | 6.86% | 14.34% | 18.74% | -2.92% | 購買自選 | |
18 | 161124 | 易方達(dá)恒生綜合小型股QDII | 12-06 | 1.0439 | -3.82% | -6.45% | -0.73% | 1.28% | 3.50% | 5.74% | -6.45% | 購買自選 | |
19 | 003245 | 上投中國世紀(jì)混合QDII現(xiàn)匯 | 12-05 | 0.2116 | -2.89% | 2.82% | 45.93% | 45.93% | 45.93% | 45.93% | 2.82% | 購買自選 | |
20 | 003244 | 上投中國世紀(jì)混合QDII現(xiàn)鈔 | 12-05 | 0.2116 | -2.89% | 2.82% | 45.93% | 45.93% | 45.93% | 45.93% | 2.82% | 購買自選 | |
21 | 162411 | 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票 | 12-05 | 0.5860 | 2.81% | 0.69% | 17.43% | 6.93% | -19.17% | -17.93% | 0.69% | 購買自選 | |
22 | 160216 | 國泰大宗商品QDII-LOF-FOF | 12-05 | 0.4410 | -0.45% | 2.56% | 17.29% | 14.55% | -2.22% | -5.77% | 2.56% | 購買自選 | |
23 | 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A | 12-05 | 0.9853 | 2.44% | -0.21% | 16.85% | 8.61% | -- | -- | -0.21% | 購買自選 | |
24 | 000193 | 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)QDII | 12-05 | 1.4750 | 0.41% | 6.19% | 16.79% | 12.42% | 23.85% | 23.74% | 6.19% | 購買自選 | |
25 | 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C | 12-05 | 0.9834 | 2.44% | -0.24% | 16.74% | 8.36% | -- | -- | -0.24% | 購買自選 | |
26 | 161129 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A | 12-05 | 1.0175 | -0.18% | 2.94% | 16.69% | 14.75% | -- | 2.07% | 2.94% | 購買自選 | |
27 | 003321 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 12-05 | 1.0135 | -0.18% | 2.88% | 16.55% | 14.49% | -- | 1.68% | 2.88% | 購買自選 | |
28 | 001481 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元 | 12-05 | 0.0886 | 2.55% | 0.57% | 16.12% | 9.79% | -15.86% | -13.90% | 0.57% | 購買自選 | |
29 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 12-05 | 1.0075 | -0.18% | 2.92% | 15.94% | 14.89% | -2.17% | -5.59% | 2.92% | 購買自選 | |
30 | 003322 | 易原油(QDII-LOF)A美元匯 | 12-05 | 0.1539 | -0.45% | 2.87% | 15.37% | 17.93% | -- | 7.10% | 2.87% | 購買自選 | |
31 | 003323 | 易原油(QDII-LOF)C美元匯 | 12-05 | 0.1533 | -0.45% | 2.82% | 15.26% | 17.65% | -- | 6.68% | 2.82% | 購買自選 | |
32 | 160723 | 嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF) | 12-05 | 1.0668 | -0.21% | 2.49% | 14.94% | 12.60% | -- | -- | 2.49% | 購買自選 | |
33 | 003243 | 上投摩根中國世紀(jì)混合QDII | 12-05 | 1.3990 | -2.64% | 2.87% | 11.30% | 27.65% | 40.32% | 41.17% | 2.87% | 購買自選 | |
34 | 163208 | 諾安油氣能源QDII-FOF-LOF | 12-05 | 0.8730 | 2.46% | 0.69% | 11.07% | 4.55% | -11.01% | -11.64% | 0.69% | 購買自選 | |
35 | 160416 | 華安標(biāo)普石油指數(shù)QDII-LOF | 12-05 | 0.9560 | 1.59% | 0.63% | 10.27% | 5.99% | -4.30% | -6.73% | 0.63% | 購買自選 | |
36 | 165513 | 信誠全球商品主題QDII-FOF | 12-05 | 0.4490 | -1.10% | -0.88% | 9.25% | 3.70% | -6.46% | -6.85% | -0.88% | 購買自選 | |
37 | 162415 | 華寶美國品質(zhì)消費(fèi)股票QDII | 12-05 | 1.2390 | 1.72% | 5.72% | 9.16% | 2.48% | 12.84% | 12.53% | 5.72% | 購買自選 | |
38 | 118002 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)QDII | 12-05 | 1.7700 | -0.62% | 1.03% | 8.39% | 8.66% | 26.07% | 24.56% | 1.03% | 購買自選 | |
39 | 161128 | 易標(biāo)普信息科技QDII-LOF | 12-05 | 1.1920 | -3.47% | -2.24% | 8.31% | 5.79% | -- | 19.36% | -2.24% | 購買自選 | |
40 | 513500 | 博時標(biāo)普500ETF(QDII) | 12-05 | 1.6128 | 0.39% | 1.78% | 8.31% | 5.36% | 15.03% | 12.45% | 1.78% | 購買自選 | |
41 | 513030 | 華安德國30(DAX)ETF(QDII) | 12-05 | 1.1670 | -0.17% | -1.52% | 8.16% | 3.37% | 28.10% | 19.20% | -1.52% | 購買自選 | |
42 | 096001 | 大成標(biāo)普500等權(quán)重QDII | 12-05 | 1.7390 | 0.87% | 2.78% | 8.15% | 4.26% | 9.74% | 8.54% | 2.78% | 購買自選 | |
43 | 002423 | 華寶美國消費(fèi)美元QDII | 12-05 | 0.1874 | 1.46% | 5.64% | 7.95% | 5.28% | 17.57% | 18.08% | 5.64% | 購買自選 | |
44 | 050025 | 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接QDII | 12-05 | 1.9702 | 0.39% | 1.71% | 7.88% | 4.94% | 14.04% | 11.61% | 1.71% | 購買自選 | |
45 | 161125 | 易標(biāo)普500指數(shù)QDII-LOF | 12-05 | 1.0950 | 0.37% | 1.67% | 7.85% | 4.88% | 9.50% | 8.91% | 1.67% | 購買自選 | |
46 | 206011 | 鵬華美國房地產(chǎn)QDII | 12-05 | 1.1630 | -0.17% | 3.38% | 7.82% | 3.23% | 12.23% | 8.28% | 3.38% | 購買自選 | |
47 | 000614 | 華安德國30DAXETF聯(lián)接QDII | 12-05 | 1.2640 | -0.24% | -1.48% | 7.76% | 3.10% | 26.65% | 18.24% | -1.48% | 購買自選 | |
48 | 378006 | 上投全球新興市場混合QDII | 12-05 | 1.0980 | -3.94% | 0.18% | 7.75% | 18.32% | 32.77% | 37.08% | 0.18% | 購買自選 | |
49 | 002379 | 工銀香港中小盤股票QDII | 12-05 | 1.4210 | -3.73% | -2.94% | 7.49% | 17.24% | 26.99% | 30.49% | -2.94% | 購買自選 | |
50 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)混合QDII | 12-05 | 0.9860 | -3.52% | 0.41% | 7.41% | 11.92% | 26.09% | 28.05% | 0.41% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017QDII基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017QDII基金收益排行 12月6日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月6日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月6日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月6日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月6日理財(cái)型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月6日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月6日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月6日股票型基金收益排
- 2017基金定投收益排行 12月6日基金定投收益排名(
- 2017對沖型基金收益排行 12月5日對沖型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時排行