2017貨幣型基金收益排行 12月7日貨幣型基金收益排名(前50)
2017-12-08 10:25 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-07 2017-12-07 |
操作 |
---|
1 | 511680 | 安信保證金貨幣ETF | 12-07 | 5.52% | 0.10% | 0.35% | 0.76% | 1.51% | 2.89% | 2.73% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 001895 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣B | 12-07 | 5.11% | 0.10% | 0.39% | 0.95% | 2.00% | 3.78% | 3.58% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 091022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣B | 12-07 | 5.09% | 0.10% | 0.33% | 1.01% | 2.11% | 3.93% | 3.72% | 0.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 260202 | 景順貨幣B | 12-07 | 5.04% | 0.10% | 0.34% | 0.99% | 2.05% | 3.86% | 3.65% | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 004331 | 太平日日鑫貨幣B | 12-07 | 4.98% | 0.09% | 0.35% | 1.03% | 2.11% | -- | -- | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 004770 | 海富通添益貨幣A | 12-07 | 4.91% | 0.09% | 0.31% | 0.71% | -- | -- | -- | 0.31% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 002183 | 廣發(fā)天天紅貨幣B | 12-07 | 4.90% | 0.09% | 0.35% | 1.03% | 2.13% | 3.60% | 3.41% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 001894 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣A | 12-07 | 4.87% | 0.09% | 0.37% | 0.89% | 1.88% | 3.53% | 3.34% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 12-07 | 4.84% | 0.09% | 0.34% | 1.08% | 2.25% | -- | -- | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 004152 | 先鋒日添利貨幣B | 12-07 | 4.84% | 0.09% | 0.39% | 1.16% | 2.23% | -- | -- | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 12-07 | 4.84% | 0.09% | 0.31% | 0.95% | 1.99% | 3.68% | 3.49% | 0.31% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 675072 | 西部利得天添金貨幣B | 12-07 | 4.81% | 0.09% | 0.29% | 0.92% | 1.86% | 3.75% | 3.50% | 0.29% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 260102 | 景順貨幣A | 12-07 | 4.80% | 0.09% | 0.32% | 0.93% | 1.93% | 3.61% | 3.42% | 0.32% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 12-07 | 4.79% | 0.09% | 0.32% | 0.95% | 1.90% | 3.50% | 3.30% | 0.32% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 000621 | 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B | 12-07 | 4.77% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.35% | 4.67% | 4.39% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 003538 | 招商招利寶貨幣B | 12-07 | 4.77% | 0.09% | 0.38% | 1.14% | 2.33% | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 000917 | 嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣A | 12-07 | 4.76% | 0.09% | 0.35% | 1.06% | 2.12% | 4.03% | 3.81% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 213909 | 寶盈貨幣B | 12-07 | 4.75% | 0.09% | 0.35% | 1.05% | 2.16% | 4.02% | 3.83% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 004330 | 太平日日鑫貨幣A | 12-07 | 4.73% | 0.09% | 0.33% | 0.97% | 1.98% | -- | -- | 0.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 004213 | 中歐駿益貨幣 | 12-07 | 4.72% | 0.09% | 0.34% | 1.02% | 2.09% | -- | -- | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 12-07 | 4.72% | 0.09% | 0.36% | 1.09% | 2.23% | 4.34% | 4.11% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 12-07 | 4.72% | 0.09% | 0.35% | 1.07% | 2.20% | -- | -- | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 004700 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B | 12-07 | 4.71% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.33% | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 12-07 | 4.69% | 0.09% | 0.34% | 1.02% | 2.10% | 4.24% | 4.00% | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 12-07 | 4.69% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 005230 | 長(zhǎng)盛貨幣B | 12-07 | 4.69% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 004973 | 長(zhǎng)城收益寶貨幣B | 12-07 | 4.68% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 003423 | 國(guó)壽安保添利貨幣B | 12-07 | 4.68% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.29% | -- | 4.17% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 005202 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 12-07 | 4.68% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 005134 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣A | 12-07 | 4.68% | 0.09% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
31 | 004137 | 博時(shí)合惠貨幣B | 12-07 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.31% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
32 | 000837 | 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I | 12-07 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.28% | 4.48% | 4.16% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
33 | 000836 | 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A | 12-07 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.28% | 4.48% | 4.16% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
34 | 000830 | 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B | 12-07 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.22% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
35 | 000389 | 廣發(fā)天天紅貨幣A | 12-07 | 4.65% | 0.09% | 0.33% | 0.97% | 2.00% | 3.35% | 3.18% | 0.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
36 | 001386 | 天弘弘運(yùn)寶貨幣A | 12-07 | 4.65% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.09% | 3.30% | 3.14% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
37 | 003712 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣B | 12-07 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.25% | 4.21% | 4.01% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
38 | 001666 | 鵬華添利寶貨幣 | 12-07 | 4.63% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.23% | 4.22% | 3.98% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
39 | 002302 | 新沃通寶貨幣B | 12-07 | 4.63% | 0.09% | 0.34% | 1.02% | 2.06% | 3.89% | 3.68% | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
40 | 000758 | 招商招錢(qián)寶貨幣C | 12-07 | 4.63% | 0.09% | 0.35% | 1.05% | 2.11% | 4.07% | 3.85% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
41 | 004039 | 中歐駿泰貨幣 | 12-07 | 4.63% | 0.09% | 0.36% | 1.09% | 2.21% | -- | 4.08% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
42 | 003474 | 南方天天利貨幣B | 12-07 | 4.62% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.28% | 4.43% | 4.16% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
43 | 004545 | 永贏天天利貨幣 | 12-07 | 4.61% | 0.09% | 0.37% | 1.14% | 2.33% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
44 | 004417 | 興全貨幣B | 12-07 | 4.60% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.31% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
45 | 005101 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券C | 12-07 | 4.60% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | -- | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
46 | 000860 | 銀華惠增利貨幣 | 12-07 | 4.60% | 0.09% | 0.35% | 1.07% | 2.15% | 4.08% | 3.90% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
47 | 004501 | 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 | 12-07 | 4.60% | 0.09% | 0.35% | 1.02% | 2.04% | -- | -- | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
48 | 000905 | 鵬華安盈寶貨幣 | 12-07 | 4.60% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | 2.20% | 4.15% | 3.95% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
49 | 003679 | 中融現(xiàn)金增利貨幣C | 12-07 | 4.59% | 0.09% | 0.36% | 1.11% | 2.30% | 4.60% | 4.34% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
50 | 000873 | 華安現(xiàn)金寶貨幣A | 12-07 | 4.59% | 0.09% | 0.32% | 1.02% | 2.13% | -- | -- | 0.32% | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017貨幣型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017貨幣型基金收益排行 12月7日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月7日理財(cái)型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月7日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月7日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月7日股票型基金收益排
- 2017基金定投收益排行 12月7日基金定投收益排名(
- 2017對(duì)沖型基金收益排行 12月6日對(duì)沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月6日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月6日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月6日指數(shù)型基金收益排
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三