天弘混合型基金定投哪個好 定投天弘混合型基金收益排行榜
2019-08-21 14:03 互聯(lián)網(wǎng)
天弘混合型基金定投哪個好?定投哪個天弘基金收益高?定投天弘混合型基金單位凈值、定投天弘混合型收益率排行榜!定投天弘混合型基金單位凈值查詢包括:單位凈值、近1年定投收益率、近2年定投收益率、近3年定投收益率、近5年定投收益率。
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | 巨靈評級 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 |
1 | 001210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混 | 08-20 | 0.7208 | 30.79% | 20.66% | 20.36% | -- | 定投 | |||
2 | 001558 | 天弘醫(yī)療健康混合A | 08-20 | 0.9675 | 24.66% | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 001559 | 天弘醫(yī)療健康混合C | 08-20 | 0.9550 | 24.38% | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 001030 | 天弘云端生活優(yōu)選靈活 | 08-20 | 0.8467 | 21.74% | 14.58% | 14.08% | -- | 定投 | |||
5 | 420001 | 天弘精選混合 | 08-20 | 0.7806 | 17.94% | 12.75% | 14.34% | 15.38% | 定投 | |||
6 | 420003 | 天弘永定價值成長混合 | 08-20 | 1.9157 | 11.37% | 4.97% | 4.35% | 17.07% | 定投 | |||
7 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 08-20 | 1.3630 | 10.97% | 1.69% | 2.22% | 4.26% | 定投 | |||
8 | 001484 | 天弘新價值靈活配置混 | 08-20 | 1.2075 | 10.46% | 9.36% | 9.88% | -- | 定投 | |||
9 | 002639 | 天弘價值精選靈活配置 | 08-20 | 1.0747 | 8.60% | 5.63% | 5.41% | -- | 定投 | |||
10 | 004694 | 天弘策略精選靈活配置 | 08-20 | 0.9223 | 7.74% | -1.37% | -- | -- | 定投 | |||
11 | 004748 | 天弘策略精選靈活配置 | 08-20 | 0.9164 | 7.56% | -1.66% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 000573 | 天弘通利混合 | 08-20 | 1.3000 | 6.29% | 7.28% | 9.36% | 15.33% | 定投 | |||
13 | 420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合 | 08-20 | 1.6380 | 6.13% | 7.58% | 9.36% | 16.20% | 定投 | |||
14 | 001250 | 天弘新活力靈活配置混 | 08-20 | 1.1933 | 4.55% | 5.83% | 7.63% | -- | 定投 | |||
15 | 001447 | 天弘惠利靈活配置混合 | 08-20 | 1.2447 | 3.81% | 5.47% | 8.48% | -- | 定投 | |||
16 | 002388 | 天弘裕利靈活配置混合 | 08-20 | 1.1501 | 1.51% | 4.02% | 7.16% | -- | 定投 | |||
17 | 005997 | 天弘裕利靈活配置混合 | 08-20 | 1.0425 | 1.46% | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 006753 | 天弘港股通精選C | 08-20 | 1.0362 | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 006752 | 天弘港股通精選A | 08-20 | 1.0372 | -- | -- | -- | -- | 定投 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌