每日開放式基金凈值查詢及開放式基金增長率前20排行
2019-08-21 14:28 互聯(lián)網(wǎng)
每日開放式基金凈值查詢及開放式基金增長率前20排行!開放式基金單位凈值、日增長率排行榜
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-8-20 | 2019-8-19 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | |||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | ||||||
1 | 960008 | 景順長城核心競爭力混合H | 3.197 | 3.197 | -- | -- | 0.074 | 2.37% | 暫停 | 暫停 | -- |
2 | 90013 | 大成競爭優(yōu)勢混合 | 1.059 | 2.069 | 1.044 | 2.054 | 0.015 | 1.44% | 開放 | 開放 | 0.15% |
3 | 6768 | 華安滬港深優(yōu)選混合 | 1.0117 | 1.0117 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0136 | 1.36% | 開放 | 開放 | 0.15% |
4 | 519019 | 大成景陽領(lǐng)先混合 | 0.672 | 4.131 | 0.663 | 4.122 | 0.009 | 1.36% | 開放 | 開放 | 0.15% |
5 | 7368 | 浙商滬港深精選混合A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0132 | 1.29% | 開放 | 開放 | 0.15% |
6 | 6787 | 泰康港股通大消費指數(shù)C | 0.9429 | 0.9429 | 0.9309 | 0.9309 | 0.012 | 1.29% | 開放 | 開放 | 0.00% |
7 | 6786 | 泰康港股通大消費指數(shù)A | 0.9443 | 0.9443 | 0.9323 | 0.9323 | 0.012 | 1.29% | 開放 | 開放 | 0.10% |
8 | 7369 | 浙商滬港深精選混合C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0211 | 1.0211 | 0.013 | 1.27% | 開放 | 開放 | 0.00% |
9 | 6136 | 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合 | 1.399 | 1.399 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0169 | 1.22% | 開放 | 開放 | 0.15% |
10 | 6614 | 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)(LOF | 0.9526 | 0.9526 | 0.9416 | 0.9416 | 0.011 | 1.17% | 開放 | 開放 | 0.00% |
11 | 501311 | 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)(LOF | 0.9552 | 0.9552 | 0.9442 | 0.9442 | 0.011 | 1.17% | 開放 | 開放 | 0.10% |
12 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 0.9738 | 2.0896 | 0.9627 | 2.0785 | 0.0111 | 1.15% | 開放 | 開放 | 0.10% |
13 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 1.0975 | 1.0975 | 1.085 | 1.085 | 0.0125 | 1.15% | 開放 | 開放 | -- |
14 | 2686 | 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C | 1.056 | 1.208 | 1.044 | 1.196 | 0.012 | 1.15% | 開放 | 開放 | -- |
15 | 160632 | 鵬華酒分級 | 1.151 | 1.666 | 1.138 | 1.657 | 0.013 | 1.14% | 開放 | 開放 | -- |
16 | 2685 | 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A | 1.073 | 1.23 | 1.061 | 1.218 | 0.012 | 1.13% | 開放 | 開放 | -- |
17 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 0.6716 | 0.6716 | 0.6642 | 0.6642 | 0.0074 | 1.11% | 開放 | 開放 | -- |
18 | 6753 | 天弘港股通精選C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0114 | 1.11% | 開放 | 開放 | 0.00% |
19 | 6752 | 天弘港股通精選A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0114 | 1.11% | 開放 | 開放 | 0.12% |
20 | 3413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0135 | 1.11% | 開放 | 開放 | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌