廈門各大銀行1年期定期存款利率利率表2022
2021-12-11 15:29 南方財(cái)富網(wǎng)
廈門各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
廈門 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
廈門 | 郵儲銀行 | 郵儲 | 2.10% |
廈門 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
廈門 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
廈門 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% |
廈門 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
廈門 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
廈門 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
廈門 | 民生銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
廈門 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% |
廈門各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
廈門 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
廈門 | 郵儲銀行 | 郵儲 | 3.05% |
廈門 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
廈門 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
廈門 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
廈門 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.50% |
廈門 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.41% |
廈門 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.40% |
廈門 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.40% |
廈門 | 浦發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.40% |
廈門各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
廈門 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
廈門 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
廈門 | 郵儲銀行 | 郵儲 | 3.58% |
廈門 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
廈門 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
廈門 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.10% |
廈門 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
廈門 | 浦發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.80% |
廈門 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.80% |
廈門 | 民生銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.80% |
廈門各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
廈門 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
廈門 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
廈門 | 郵儲銀行 | 郵儲 | 3.58% |
廈門 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
廈門 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
廈門 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
廈門 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
廈門 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
廈門 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.80% |
廈門 | 民生銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.80% |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌