新浦發(fā)銀行存款基準(zhǔn)利率查詢
2014-12-12 14:58 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
項(xiàng)目 |
存期 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.420 |
整存整取 | 一年 | 3.025 | |
二年 | 3.350 | ||
三年 | 4.000 | ||
五年 | 4.000 | ||
三個(gè)月 | 2.600 | ||
六個(gè)月 | 2.805 | ||
零存整取 | 一年 | 2.585 | |
三年 | 2.652 | ||
五年 | 2.652 | ||
整存零取 | 一年 | 2.585 | |
三年 | 2.652 | ||
五年 | 2.652 | ||
定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
通知存款 | 一天 | 0.960 | |
七天 | 1.620 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.420 |
通知存款 | 一天 | 0.960 | |
七天 | 1.620 | ||
協(xié)定存款 | 活期 | 1.380 | |
定期存款 | 一年 | 3.025 | |
二年 | 3.350 | ||
三年 | 4.000 | ||
五年 | 4.000 | ||
三個(gè)月 | 2.600 | ||
六個(gè)月 | 2.805 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行