今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月1生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-02-01 09:14 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月1日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月1日全國(guó)生豬均價(jià)33.78元/公斤,昨日均價(jià)33.95元/公斤,較昨日下跌0.17元/公斤不等,比昨日跌幅0.51%。
2021年2月1日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 32.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
天津市 | 32.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
河北省 | 32.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
山西省 | 32.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
內(nèi)蒙古 | 31.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
遼寧省 | 32.12元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
吉林省 | 32.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
黑龍江省 | 31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
上海市 | 35.12元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
江蘇省 | 33.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
浙江省 | 36.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
安徽省 | 33.52元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
福建省 | 35.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
江西省 | 35元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
山東省 | 32.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
河南省 | 33.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
湖北省 | 34.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
湖南省 | 35.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
廣東省 | 36.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
廣西 | 36.22元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
海南省 | 39.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
重慶市 | 35.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
四川省 | 35.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
貴州省 | 36.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
云南省 | 34.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
西藏 | 31.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
陜西省 | 33.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
甘肅省 | 32.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
寧夏 | 32.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
新疆 | 29.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月1日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月1生豬價(jià)
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月1日玉米
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年2月1日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表2021 2月1日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月1日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年2月1日民國(guó)十年
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元新價(jià)格民國(guó)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國(guó)八年2021年2月1日
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2021年2月1日袁大頭
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌