今日全國玉米價格一覽表 2021年3月1日玉米價格新行情
2021-03-01 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月1日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月1日全國玉米均價2804.55元/噸,昨日均價2809.45元/噸,較昨日下跌4.9元/噸不等,比昨日跌幅0.17%。
2021年3月1日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計(jì)表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2779.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
天津市 | 3037.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
河北省 | 2902.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
山西省 | 2770.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
內(nèi)蒙古 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
遼寧省 | 2921.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
吉林省 | 2846.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
黑龍江省 | 2750.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
上海市 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
江蘇省 | 2981.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
安徽省 | 2892.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
福建省 | 2936.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
江西省 | 2773.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
山東省 | 2820.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
河南省 | 2858.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
湖北省 | 3052.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
湖南省 | 3125.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
廣東省 | 2775.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
廣西 | 2544.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
重慶市 | 2547.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
四川省 | 2993.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
貴州省 | 2706.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
云南省 | 2925.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
陜西省 | 2909.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
甘肅省 | 2945.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
寧夏 | 2544.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
新疆 | 2619.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌