單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1337.00 | 1338.00 | 漲0.4 | 1339.00 | 1331.90 |
銀 | 21.81 | 21.91 | 跌0.16 | 22.05 | 21.62 |
鉑 | 1432.00 | 1440.00 | 漲3 | 1441.00 | 1425.00 |
鈀 | 737.00 | 743.00 | 跌3 | 745.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1337.00 | 1338.00 | 漲0.4 | 1339.00 | 1331.90 |
銀 | 21.81 | 21.91 | 跌0.16 | 22.05 | 21.62 |
鉑 | 1432.00 | 1440.00 | 漲3 | 1441.00 | 1425.00 |
鈀 | 737.00 | 743.00 | 跌3 | 745.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|