您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文
南財(cái)搜索

2013年12月份紐約期貨黃金收盤(pán)價(jià)格

2014/1/2 10:09:37   來(lái)源:未知   佚名
    

  2013年12月份紐約期貨黃金收盤(pán)價(jià)格

黃金                                               單位:美元/盎司
日期 星期 買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 日均價(jià)
12月2日 星期一 1221.8 1222.8 1249 1217.3 1233.15
12月3日 星期二 1223.9 1224.9 1227.4 1214.7 1221.05
12月4日 星期三 1239.5 1240.5 1252.9 1211.1 1232.00
12月5日 星期四 1226.1 1227.1 1241.7 1216.6 1229.15
12月6日 星期五 1230.7 1231.7 1244 1211.1 1227.55
12月9日 星期一 1238.4 1239.4 1244 1226.6 1235.30
12月10日 星期二 1260.5 1261.5 1269 1240.4 1254.70
12月11日 星期三 1252.7 1253.7 1264.7 1250.5 1257.60
12月12日 星期四 1226.4 1227.4 1258.3 1187.6 1222.95
12月13日 星期五 1238.7 1239.7 1239.9 1219.5 1229.70
12月16日 星期一 1241.1 1242.1 1252.9 1226.9 1239.90
12月17日 星期二 1232.2 1233.2 1249.1 1227.3 1238.20
12月18日 星期三 1219.7 1220.7 1245.7 1215.2 1230.45
12月19日 星期四 1190.9 1191.9 1225.7 1186.6 1206.15
12月20日 星期五 1203.5 1204.5 1208.5 1190.3 1199.40
12月23日 星期一 1198.3 1199.3 1207.3 1191.8 1199.55
12月24日 星期二 1205.3 1206.3 1206.7 1195.6 1201.15
12月25日 星期三 1202 1203.2 1206.3 1201.4 1203.85
12月26日 星期四 1209.3 1210.3 1217.2 1202.6 1209.90
12月27日 星期五 1213.8 1214.8 1220.4 1209.2 1214.80
12月30日 星期一 1198.5 1199.5 1212 1194.7 1203.35
12月31日 星期二 1205.5 1206.5 1215.7 1181.9 1198.80
月均價(jià)   1221.76 1222.77 1234.47 1209.95 1222.21

(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
理財(cái)新聞24小時(shí)排行
理財(cái)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
rmkc.cn
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)