2014年1月13日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1248.90 | 1249.90 | 漲0.3 | 1251.40 | 1246.90 |
銀 | 20.14 | 20.24 | 跌0.03 | 20.38 | 20.09 |
鉑 | 1434.00 | 1444.00 | 漲2 | 1445.00 | 1432.00 |
鈀 | 743.00 | 749.00 | 漲1 | 751.00 | 742.00 |
2014年1月13日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1248.90 | 1249.90 | 漲0.3 | 1251.40 | 1246.90 |
銀 | 20.14 | 20.24 | 跌0.03 | 20.38 | 20.09 |
鉑 | 1434.00 | 1444.00 | 漲2 | 1445.00 | 1432.00 |
鈀 | 743.00 | 749.00 | 漲1 | 751.00 | 742.00 |
延伸閱讀
|