品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4030 | 4065 | -35 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 244.8 | 245.72 | -0.92 |
金條100G | Au100g | 245 | 246.17 | -1.17 |
黃金9995 | Au99.95 | 244.2 | 246.01 | -1.81 |
黃金9999 | Au99.99 | 245.8 | 245.8 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 297 | 300.36 | -3.36 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4030 | 4065 | -35 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 244.8 | 245.72 | -0.92 |
金條100G | Au100g | 245 | 246.17 | -1.17 |
黃金9995 | Au99.95 | 244.2 | 246.01 | -1.81 |
黃金9999 | Au99.99 | 245.8 | 245.8 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 297 | 300.36 | -3.36 |
延伸閱讀
|