2014年2月14日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1319.18 | 16.78 |
白銀 | 21.48 | 0.99 |
鉑金 | 1428 | 10.8 |
鈀金 | 737.3 | 5.6 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月14日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1319.18 | 16.78 |
白銀 | 21.48 | 0.99 |
鉑金 | 1428 | 10.8 |
鈀金 | 737.3 | 5.6 |
延伸閱讀
|