2014年2月18日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1321.5 | -7.3 |
白銀 | 21.93 | 0.26 |
鉑金 | 1422.3 | -7.2 |
鈀金 | 736.5 | -5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月18日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1321.5 | -7.3 |
白銀 | 21.93 | 0.26 |
鉑金 | 1422.3 | -7.2 |
鈀金 | 736.5 | -5 |
延伸閱讀
|