2014年2月25日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1340.62 | 3.7 |
白銀 | 21.87 | -0.12 |
鉑金 | 1436.7 | -1.6 |
鈀金 | 735.8 | -7.4 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月25日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1340.62 | 3.7 |
白銀 | 21.87 | -0.12 |
鉑金 | 1436.7 | -1.6 |
鈀金 | 735.8 | -7.4 |
延伸閱讀
|