2014年3月4日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1334 | -16.55 |
白銀 | 21.17 | -0.25 |
鉑金 | 1464 | 5 |
鈀金 | 762.4 | 13.4 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月4日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1334 | -16.55 |
白銀 | 21.17 | -0.25 |
鉑金 | 1464 | 5 |
鈀金 | 762.4 | 13.4 |
延伸閱讀
|