2014年3月11日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1338.10 | 1339.10 | 跌1.7 | 1345.80 | 1328.50 |
銀 | 20.83 | 20.97 | 跌0.01 | 21.16 | 20.55 |
鉑 | 1470.00 | 1480.00 | 跌2 | 1486.00 | 1458.00 |
鈀 | 771.00 | 777.00 | 跌2 | 781.00 | 768.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月11日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1338.10 | 1339.10 | 跌1.7 | 1345.80 | 1328.50 |
銀 | 20.83 | 20.97 | 跌0.01 | 21.16 | 20.55 |
鉑 | 1470.00 | 1480.00 | 跌2 | 1486.00 | 1458.00 |
鈀 | 771.00 | 777.00 | 跌2 | 781.00 | 768.00 |
延伸閱讀
|