2014年3月25日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1312.10 | 1313.10 | 漲2.5 | 1331.00 | 1307.60 |
銀 | 19.90 | 20.00 | 跌0.03 | 20.35 | 19.82 |
鉑 | 1429.00 | 1436.00 | 漲5 | 1446.00 | 1418.00 |
鈀 | 791.00 | 797.00 | 跌2 | 805.00 | 778.00 |
2014年3月25日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1312.10 | 1313.10 | 漲2.5 | 1331.00 | 1307.60 |
銀 | 19.90 | 20.00 | 跌0.03 | 20.35 | 19.82 |
鉑 | 1429.00 | 1436.00 | 漲5 | 1446.00 | 1418.00 |
鈀 | 791.00 | 797.00 | 跌2 | 805.00 | 778.00 |
延伸閱讀
|